| Challenge du Maitrank à Arlon Luxembourg 2012 | 03 juni 2012 (Internationaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 12. 50m Vlinderslag Mannen (03/06/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Damien Durieux | NCA | - | 30.78 | 13 | 355 | 355 | 11.3000 | 11.3000 | ||||
| 2. | Clement Coppin | CEBEN | - | 31.20 | 18 | 341 | 341 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 3. | Basile Rosen | CNA | - | 31.48 | 18 | 332 | 332 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 4. | Martin Mataigne | CNA | - | 32.41 | 15 | 304 | 304 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Florian Frippiat | NCA | - | 33.44 | 14 | 33.37 | -0.21% | 21/04/12 | 277 | 277 | 1.1500 | 1.1500 | |
| 6. | Benoit Marotte | CNA | - | 34.01 | 18 | 263 | 263 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 7. | Antoine Neu | CNA | - | 34.61 | 16 | 249 | 249 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 8. | Romain Hanus | NCA | - | 35.15 | 17 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 9. | Antoine Roiseux | CEBEN | - | 35.20 | 16 | 237 | 237 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 10. | Baptiste Guillaume | NCA | - | 35.36 | 15 | 31.53 | -10.83% | 21/04/12 | 234 | 234 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 11. | Martin Pire | CAB | - | 35.83 | 16 | 225 | 225 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 12. | Jeremie Waltzing | CNA | - | 36.12 | 17 | 219 | 219 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 13. | Florian Marchand | CEBEN | - | 36.36 | 16 | 36.13 | -0.63% | 16/10/11 | 215 | 215 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 14. | Bastien Durieux | NCA | - | 36.76 | 16 | 36.59 | -0.46% | 21/04/12 | 208 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 15. | Jules Schmitz | SCR | - | 36.92 | 13 | 205 | 205 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | François Willemart | CAB | - | 37.22 | 15 | 200 | 200 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Clément Pire | CAB | - | 37.30 | 14 | 199 | 199 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 18. | Vincent Godart | CNA | - | 37.56 | 16 | 195 | 195 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Damien Holter | NCA | - | 37.71 | 13 | 193 | 193 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 20. | Emmanuel Willemart | CAB | - | 37.87 | 17 | 190 | 190 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Charel EICHER | SCR | - | 39.46 | 14 | 168 | 168 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Romain Cirelli | SCR | - | 39.53 | 13 | 167 | 167 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 23. | Jonathan Mey | CNA | - | 41.74 | 16 | 142 | 142 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 24. | Amaury Mulder | NCA | - | 43.75 | 16 | 123 | 123 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 25. | Simon Hick | NCA | - | 43.86 | 11 | 122 | 122 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Jerome Warichet | CNA | - | 50.36 | 16 | 81 | 81 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 27. | Louis Goedert | CNA | - | 55.59 | 12 | 60 | 60 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Raphaêl Mey | CNA | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||
| Samuel Schneiders | CNA | - | uitsluiting | uitsluiting | |||||||||




NCA
SCR