| Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 | 18 december 2009 - 20 december 2009 (Internationaal) Haaglanden |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 13 | 14 | 00 | ![]() | 45 | 46 | 00 | ![]() | 25 | 26 | 00 | ![]() | 49 | 00 | ![]() | |||||
| 100m | 39 | 40 | 00 | ![]() | 07 | 08 | 00 | ![]() | 42 | 00 | ![]() | 19 | 20 | 00 | ![]() | |||||
| 200m | 30 | 00 | ![]() | 23 | 00 | ![]() | 04 | 00 | ![]() | 10 | 00 | ![]() | 16 | 00 | ![]() | |||||
| 400m | 02 | 02 | ![]() | 47 | 37 | ![]() | ||||||||||||||
| 800m | 32 | 24 | 53 | 54 | ![]() | |||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||
| 4x100m | 18 | 14 | ![]() | 33 | 25 | ![]() | ||||||||||||||
| 4x200m | 52 | 42 | ![]() | |||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 14. 50m Vrije Slag Vrouwen (18/12/2009)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Chantal Molenkamp | 08-075 | - | 29.30 | 19 | +80 | 499 | 499 | 6.7500 | 6.7500 | ||||
| 2. | Magda Toeters | GSNED | - | 29.83 | 23 | +96 | 473 | 473 | 5.2333 | 5.2333 | ||||
| 3. | Marlou Van Der Kulk | GSNED | - | 29.92 | 16 | +80 | 469 | 469 | 7.9500 | 7.9500 | ||||
| 4. | Marije Oosterhuis | 01-005 | - | 34.40 | 14 | +97 | 308 | 308 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 5. | Lisa De Goei | DMC | - | 37.02 | 15 | +103 | 247 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 6. | Britt van Diessen | 13-038 | - | 37.16 | 20 | +109 | 244 | 244 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 7. | Lisa den Braber | 07-017 | - | 37.65 | 17 | +84 | 235 | 235 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 8. | Bernadette Massar | 05-100 | - | 39.24 | 23 | +96 | 208 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 9. | - | 40.68 | 0 | +130 | 23.29 | -42.75% | 18/12/09 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 10. | Haya Mellema | 05-049 | - | 43.97 | 43 | +106 | 147 | 147 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 11. | Lisette Teunissen | 11-014 | - | 45.33 | 23 | 134 | 134 | 0.0000 | 0.0000 | |||||



