| Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 | 18 december 2009 - 20 december 2009 (Internationaal) Haaglanden |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 11 | 12 | 00 | ![]() | 43 | 44 | 00 | ![]() | 27 | 28 | 00 | ![]() | 48 | 00 | ![]() | |||||
| 100m | 37 | 38 | 00 | ![]() | 05 | 06 | 00 | ![]() | 41 | 00 | ![]() | 21 | 22 | 00 | ![]() | |||||
| 200m | 31 | 00 | ![]() | 24 | 00 | ![]() | 03 | 00 | ![]() | 09 | 00 | ![]() | 15 | 00 | ![]() | |||||
| 400m | 01 | 01 | ![]() | 29 | 21 | ![]() | ||||||||||||||
| 1500m | 35 | 36 | 50 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||
| 4x100m | 34 | 26 | ![]() | 51 | 41 | ![]() | ||||||||||||||
| 4x200m | 17 | 13 | ![]() | |||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 00. 50m Rugslag Mannen (19/12/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | |||
| 1. | Nick Driebergen | DST | 24.59 | 22 | 00.00 | 777 | 777 | 19.7750 | 19.7750 | ||||
| 2. | Bastiaan Lijesen | EIFFEL | 24.88 | 19 | 00.00 | 750 | 750 | 19.0500 | 19.0500 | ||||
| 3. | Jan Kersten | 09-009 | 25.15 | 23 | 00.00 | 726 | 726 | 18.3750 | 18.3750 | ||||
| 4. | Adrien Perez | RFN | 25.33 | 21 | 00.00 | 711 | 711 | 17.9250 | 17.9250 | ||||
| 5. | Jurjen Willemsen | NED | 25.33 | 19 | 00.00 | 711 | 711 | 17.9250 | 17.9250 | ||||
| 6. | Joey De Ruiter | SGHGK | 25.79 | 18 | 00.00 | 673 | 673 | 19.5250 | 19.5250 | ||||
| 7. | Rudy Ted de Haan | 01-046 | 26.15 | 25 | 00.00 | 646 | 646 | 15.8333 | 15.8333 | ||||
| 8. | Andrew Shepherd | SHEFF | 26.31 | 25 | 00.00 | 634 | 634 | 15.3000 | 15.3000 | ||||
| 9. | Robert Yallop | XCESS | 26.35 | 20 | 00.00 | 631 | 631 | 15.1666 | 15.1666 | ||||
| 10. | Timon Evenhuis | 01-051 | 26.49 | 19 | 00.00 | 621 | 621 | 14.7750 | 14.7750 | ||||
| 11. | Sverre Eschweiler | 08-035 | 26.56 | 17 | 00.00 | 616 | 616 | 18.6000 | 18.6000 | ||||
| 12. | Arvid Munsters | MOSAR | 26.86 | 17 | 00.00 | 596 | 596 | 17.8500 | 17.8500 | ||||
| 13. | Raga Flores | 13-010 | 26.89 | 20 | 00.00 | 594 | 594 | 13.7750 | 13.7750 | ||||
| 14. | Ruben Dekker | 07-009 | 27.48 | 16 | 00.00 | 556 | 556 | 17.4400 | 17.4400 | ||||
| 15. | Sven Kardol | 13-049 | 28.26 | 16 | 00.00 | 512 | 512 | 15.6000 | 15.6000 | ||||
| 16. | Bart Arendshorst | 04-065 | 28.85 | 16 | 00.00 | 481 | 481 | 14.1250 | 14.1250 | ||||



