| 10 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
TIM 01. | 1500m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16 | | 10/10 | | |
TIM 15. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18 | | 10/10 | | |
TIM 16. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 18/18 | | |
TIM 17. | 200m Wisselslag Vrouwen | 8-10,11-12,13-14,15-16 | | 30/31 | | |
TIM 18. | 200m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16 | | 10/10 | | |
TIM 19. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 22/22 | | |
TIM 20. | 100m Wisselslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 28/28 | | |
TIM 21. | 200m Rugslag Vrouwen | 9-9,10-10 | | 13/13 | | |
TIM 22. | 200m Rugslag Mannen | 9-9,10-10 | | 10/11 | | |
TIM 23. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18 | | 23/24 | | |
TIM 24. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 13/13 | | |
TIM 25. | 4x100m Aflos. Vrij Slag Vrouwen | 8-19 | | 1/1 | | |
TIM 14. | 50m Vlinderslag Mannen | 9-9,10-10 | | 13/13 | | |
TIM 13. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 9-9,10-10 | | 10/10 | | |
TIM 02. | 800m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 42/42 | | |
TIM 03. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 35/35 | | |
TIM 04. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,17-18 | | 19/19 | | |
TIM 05. | 50m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 9/9 | | |
TIM 06. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 9-9,10-10 | | 12/12 | | |
TIM 07. | 200m Vrije Slag Mannen | 9-9,10-10 | | 13/13 | | |
TIM 08. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18 | | 23/23 | | |
TIM 09. | 400m Wisselslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18 | | 13/13 | | |
TIM 10. | 100m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 26/26 | | |
TIM 11. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 12/12 | | |
TIM 12. | 200m Vlinderslag Mannen | 13-14,15-16 | | 6/6 | | |
TIM 26. | 4x100m Aflos. Vrij Slag Mannen | 8-19 | | 1/1 | | |
| 10 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
TIM 01. | 1500m Vrije Slag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 15. | 50m Rugslag Vrouwen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 16. | 400m Vrije Slag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 17. | 200m Wisselslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 18. | 200m Schoolslag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 19. | 50m Vrije Slag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 20. | 100m Wisselslag Mannen | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 21. | 200m Rugslag Vrouwen | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 22. | 200m Rugslag Mannen | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 23. | 200m Rugslag Vrouwen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 24. | 50m Vlinderslag Mannen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 25. | 4x100m Aflos. Vrij Slag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 14. | 50m Vlinderslag Mannen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 13. | 50m Vlinderslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 02. | 800m Vrije Slag Vrouwen | Open | | 0/0 | | |
TIM 03. | 100m Vrije Slag Mannen | Open | | 0/0 | | |
TIM 04. | 200m Vrije Slag Vrouwen | Open | | 0/0 | | |
TIM 05. | 50m Schoolslag Mannen | Open | | 0/0 | | |
TIM 06. | 200m Vrije Slag Vrouwen | Open | | 0/0 | | |
TIM 07. | 200m Vrije Slag Mannen | Open | | 0/0 | | |
TIM 08. | 100m Schoolslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 09. | 400m Wisselslag Mannen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 10. | 100m Rugslag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 11. | 100m Vlinderslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 12. | 200m Vlinderslag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 26. | 4x100m Aflos. Vrij Slag Mannen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
| 11 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
TIM 27. | 1500m Vrije Slag Vrouwen | 13-14 | | 3/3 | | |
TIM 41. | 50m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16 | | 15/15 | | |
TIM 42. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16 | | 15/15 | | |
TIM 43. | 200m Wisselslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18 | | 26/26 | | |
TIM 44. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16 | | 24/25 | | |
TIM 45. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 23/24 | | |
TIM 46. | 100m Wisselslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 30/31 | | |
TIM 47. | 100m Vrije Slag Mannen | 9-9,10-10 | | 13/13 | | |
TIM 48. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 8-8,9-9,10-10 | | 23/23 | | |
TIM 49. | 200m Rugslag Mannen | 11-12,13-14,15-16 | | 18/18 | | |
TIM 50. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 16/17 | | |
TIM 51. | 4x100m Aflos. Wisselslag Mannen | 8-19 | | 2/2 | | |
TIM 40. | 100m Schoolslag Vrouwen | 8-8,9-9,10-10 | | 22/22 | | |
TIM 39. | 100m Schoolslag Mannen | 9-9,10-10 | | 13/13 | | |
TIM 28. | 800m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 14/14 | | |
TIM 29. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18 | | 39/39 | | |
TIM 30. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-12,13-14,15-16,17-18,19-19 | | 28/29 | | |
TIM 31. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16 | | 16/16 | | |
TIM 32. | 100m Wisselslag Mannen | 9-9,10-10 | | 13/14 | | |
TIM 33. | 100m Wisselslag Vrouwen | 8-8,9-9,10-10 | | 20/21 | | |
TIM 34. | 100m Schoolslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 24/24 | | |
TIM 35. | 400m Wisselslag Vrouwen | 11-12,13-14 | | 14/14 | | |
TIM 36. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-12,13-14,15-16,17-18 | | 27/28 | | |
TIM 37. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-12,13-14,15-16,19-19 | | 13/13 | | |
TIM 38. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-12,13-14 | | 4/5 | | |
TIM 52. | 4x100m Aflos. Wisselslag Vrouwen | 8-19 | | 1/1 | | |
| 11 november 2012 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
TIM 27. | 1500m Vrije Slag Vrouwen | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 41. | 50m Rugslag Mannen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 42. | 400m Vrije Slag Vrouwen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 43. | 200m Wisselslag Mannen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 44. | 200m Schoolslag Vrouwen | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 45. | 50m Vrije Slag Mannen | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 46. | 100m Wisselslag Vrouwen | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 47. | 100m Vrije Slag Mannen | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 48. | 100m Vrije Slag Vrouwen | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 49. | 200m Rugslag Mannen | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 50. | 50m Vlinderslag Vrouwen | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 51. | 4x100m Aflos. Wisselslag Mannen | Benjamin | | 0/0 | | |
TIM 40. | 100m Schoolslag Vrouwen | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 39. | 100m Schoolslag Mannen | Open | | 0/0 | | |
TIM 28. | 800m Vrije Slag Mannen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 29. | 100m Vrije Slag Vrouwen | Zwaantje | | 0/0 | | |
TIM 30. | 200m Vrije Slag Mannen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |
TIM 31. | 50m Schoolslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 32. | 100m Wisselslag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 33. | 100m Wisselslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 34. | 100m Schoolslag Mannen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 35. | 400m Wisselslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 36. | 100m Rugslag Vrouwen | B/M/C/J/S/Ma | | 0/0 | | |
TIM 37. | 100m Vlinderslag Mannen | Open | | 0/0 | | |
TIM 38. | 200m Vlinderslag Vrouwen | Open | | 0/0 | | |
TIM 52. | 4x100m Aflos. Wisselslag Vrouwen | Eendje-A + B | | 0/0 | | |