| Criterium d'Embourg 2012
10 november 2012 () Luik/Namen/Luxemburg |
| Mannen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mathieu Lesage | EMBOU | 29 | TIM 03. 100m Vrije Slag Mannen | 55.55 | 529 |
| 2. | Denis Jeunehomme | EMBOU | 21 | TIM 03. 100m Vrije Slag Mannen | 56.19 | 511 |
| 3. | Ryuji Kobayashi | CNSW | 13 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 17:44.90 | 508 |
| 4. | Grégory Bierberg | VN | 14 | TIM 30. 200m Vrije Slag Mannen | 2:04.61 | 507 |
| 5. | Maxime Swertvaegher | STH | 20 | TIM 16. 400m Vrije Slag Mannen | 4:29.74 | 490 |
| 6. | Romain Boulle | CNSW | 15 | TIM 28. 800m Vrije Slag Mannen | 9:25.40 | 482 |
| 7. | Tristan Verbauwhede | CNSW | 16 | TIM 01. 1500m Vrije Slag Mannen | 18:05.87 | 479 |
| 8. | Matthias Huppertz | SSSV | 15 | TIM 09. 400m Wisselslag Mannen | 5:06.52 | 453 |
| 9. | Alexis Remy-paquay | VN | 15 | TIM 03. 100m Vrije Slag Mannen | 58.55 | 452 |
| 10. | Olivier Vankerkhoven | CNSW | 23 | TIM 03. 100m Vrije Slag Mannen | 58.66 | 449 |
| Vrouwen | Club | Lft. | Wedstrijd | Tijd | FINA | |
| 1. | Valentine Dumont | NOC | 12 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 9:50.50 | 552 |
| 2. | Zoe Janvier | VN | 12 | TIM 19. 50m Vrije Slag Vrouwen | 29.00 | 515 |
| 3. | Jindriska Lednicka | CNSW | 15 | TIM 11. 100m Vlinderslag Vrouwen | 1:09.09 | 505 |
| 4. | Axelle Dawans | DWST | 13 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:09.66 | 501 |
| 5. | Katja Nacevski | CNSW | 16 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:14.61 | 489 |
| 6. | Niki Buggenhout | CNSW | 12 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:15.48 | 487 |
| 7. | Laetitia Bastin | EMBOU | 24 | TIM 19. 50m Vrije Slag Vrouwen | 29.62 | 483 |
| 8. | Erika Van Dessel | CF | 14 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:18.75 | 480 |
| 9. | JULIETTE DUMONT | EMBOU | 12 | TIM 02. 800m Vrije Slag Vrouwen | 10:18.81 | 480 |
| 10. | Maja Shannon | CNSW | 12 | TIM 17. 200m Wisselslag Vrouwen | 2:39.95 | 472 |


