| Criterium d'Embourg 2012 | 10 november 2012 - 11 november 2012 () Luik/Namen/Luxemburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 45 | 45 | ![]() | 05 | 05 | ![]() | 41 | 41 | ![]() | 24 | 14 | 24 | 14 | ![]() | |||||||||||
| 100m | 47 | 03 | 47 | 03 | ![]() | 34 | 39 | 34 | 39 | ![]() | 10 | 10 | ![]() | 37 | 37 | ![]() | 32 | 20 | 32 | 20 | ![]() | ||||
| 200m | 30 | 07 | 30 | 07 | ![]() | 18 | 18 | ![]() | 49 | 22 | 49 | 22 | ![]() | 12 | 12 | ![]() | 43 | 43 | ![]() | ||||||
| 400m | 16 | 16 | ![]() | 09 | 09 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 800m | 28 | 28 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| 1500m | 01 | 01 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 26 | 26 | ![]() | 51 | 51 | ![]() | |||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 12. 200m Vlinderslag Mannen (10/11/2012)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Matthias Huppertz | SSSV | - | 2:25.30 | 15 | 423 | 423 | 8.9473 | 8.9473 | ||||
| 2. | Ryuji Kobayashi | CNSW | - | 2:36.17 | 13 | 341 | 341 | 10.4428 | 10.4428 | ||||
| 3. | Thomas Xhonneux | HN | - | 2:39.53 | 14 | 2:37.41 | -1.33% | 25/07/12 | 319 | 319 | 4.4350 | 4.4350 | |
| 4. | Stefan Huppertz | SSSV | - | 2:46.07 | 13 | 2:43.67 | -1.45% | 20/07/12 | 283 | 283 | 5.7761 | 5.7761 | |
| 5. | Kilian Vekemans | EMBOU | - | 2:54.76 | 13 | 243 | 243 | 1.6380 | 1.6380 | ||||
| 6. | Florent Wertz | DWST | - | 3:28.41 | 255 | 143 | 143 | 0.0000 | 0.0000 | ||||



