| FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 7) | 06 november 2012 - 07 november 2012 (Internationaal) Tokyo |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 131 | 31 | ![]() | 04 | 104 | ![]() | 127 | 27 | 327 | ![]() | 17 | 117 | ![]() | |||
| 100m | 02 | 102 | ![]() | 123 | 23 | ![]() | 08 | 108 | ![]() | 125 | 25 | ![]() | 15 | 115 | ![]() | |
| 200m | 121 | 21 | ![]() | 14 | 114 | ![]() | 134 | 34 | ![]() | 10 | 110 | ![]() | 129 | 29 | ![]() | |
| 400m | 12 | 112 | ![]() | 06 | 106 | ![]() | ||||||||||
| 1500m | 119 | 19 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||
| 4x50m | 136 | ![]() | 118 | ![]() | ||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 08. 100m Rugslag Mannen (06/11/2012)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Ashley Delaney | AUS | - | 51.40 | 26 | +66 | 50.66 | -1.44% | 06/11/12 | 863 | 863 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 2. | Robert Hurley | AUS | - | 51.49 | 24 | +63 | 50.18 | -2.54% | 06/10/12 | 858 | 858 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 3. | Junya Koga | JPN | - | 51.77 | 25 | +56 | 50.77 | -1.93% | 06/11/12 | 844 | 844 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 4. | Yuki Shirai | JPN | - | 51.82 | 23 | +63 | 51.03 | -1.52% | 06/11/12 | 842 | 842 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 5. | Stanislav Donets | RUS | - | 51.96 | 29 | +75 | 49.49 | -4.75% | 06/11/12 | 835 | 835 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 6. | Takahiro Yamazaki | JPN | - | 52.01 | 20 | +56 | 51.76 | -0.48% | 06/11/12 | 833 | 833 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 7. | Takeshi Kawamoto | JPN | - | 52.17 | 17 | +64 | 51.79 | -0.73% | 06/11/12 | 825 | 825 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 8. | Kazuki Watanabe | JPN | - | 52.84 | 25 | +60 | 52.82 | -0.04% | 06/11/12 | 794 | 794 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 9. | Tetsuya Iwata | JPN | - | 52.99 | 18 | +58 | 787 | 787 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 10. | Syun Ueshima | JPN | - | 53.20 | 20 | +63 | 778 | 778 | 19.6250 | 19.6250 | ||||
| 11. | Juan Miguel Rando | ESP | - | 53.38 | 24 | +72 | 770 | 770 | 19.4000 | 19.4000 | ||||
| 12. | Hayate Matubara | JPN | - | 53.42 | 21 | +52 | 768 | 768 | 19.3500 | 19.3500 | ||||
| 13. | Benjamin Edmonds | AUS | - | 53.43 | 21 | +60 | 768 | 768 | 19.3375 | 19.3375 | ||||
| 14. | Yuusuke Kudou | JPN | - | 53.55 | 19 | +57 | 763 | 763 | 19.1875 | 19.1875 | ||||
| 15. | Naoya Seino | JPN | - | 53.64 | 19 | +61 | 759 | 759 | 19.0750 | 19.0750 | ||||
| 16. | Motoaki Miyama | JPN | - | 53.85 | 23 | +58 | 750 | 750 | 18.8125 | 18.8125 | ||||
| 17. | Hisashi Hashidume | JPN | - | 54.03 | 20 | +58 | 743 | 743 | 18.5875 | 18.5875 | ||||
| 18. | Kuninori Tada | JPN | - | 54.26 | 20 | +63 | 733 | 733 | 18.3000 | 18.3000 | ||||
| 19. | Junya Hasegawa | JPN | - | 54.41 | 19 | +59 | 727 | 727 | 18.1125 | 18.1125 | ||||
| 20. | Takashi Takemoto | JPN | - | 54.65 | 25 | +52 | 718 | 718 | 17.8333 | 17.8333 | ||||
| 21. | Kyouhei Takada | JPN | - | 54.75 | 20 | +55 | 714 | 714 | 17.7222 | 17.7222 | ||||
| 22. | Yuusuke Yamagishi | JPN | - | 54.80 | 19 | +64 | 712 | 712 | 17.6666 | 17.6666 | ||||
| 23. | Hiroki Sakurai | JPN | - | 54.97 | 22 | +59 | 705 | 705 | 17.4777 | 17.4777 | ||||
| 24. | Kenta Nakatsuka | JPN | - | 55.09 | 21 | +57 | 701 | 701 | 17.3444 | 17.3444 | ||||
| 25. | Rafael Palloni | BRA | - | 55.17 | 21 | +58 | 698 | 698 | 17.2555 | 17.2555 | ||||
| 26. | Rainer Ng | SGP | - | 55.23 | 20 | +66 | 695 | 695 | 17.1888 | 17.1888 | ||||
| 27. | Kazuyuki Yamamoto | JPN | - | 55.28 | 21 | +60 | 693 | 693 | 17.1333 | 17.1333 | ||||
| 28. | Tsuzuki Jingaoka | JPN | - | 55.36 | 16 | +49 | 690 | 690 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 29. | Hayato Tsunoda | JPN | - | 55.58 | 20 | +56 | 682 | 682 | 16.7750 | 16.7750 | ||||
| 30. | Alexey Rudenko | RUS | - | 55.64 | 19 | +67 | 680 | 680 | 16.7000 | 16.7000 | ||||
| 31. | Hiroki Ishiguro | JPN | - | 55.75 | 20 | +64 | 676 | 676 | 16.5625 | 16.5625 | ||||
| 32. | Ryota Mifune | JPN | - | 56.22 | 21 | +58 | 659 | 659 | 15.9750 | 15.9750 | ||||
| 33. | Hidetaka Ohkura | JPN | - | 56.32 | 20 | +63 | 656 | 656 | 15.8500 | 15.8500 | ||||
| Gerhard Zandberg | RSA | - | forfait | forfait | ||||||||||




AUS
JPN
RUS
ESP
BRA
SGP
RSA