| FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 7) | 06 november 2012 - 07 november 2012 (Internationaal) Tokyo |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 131 | 31 | ![]() | 04 | 104 | ![]() | 127 | 27 | 327 | ![]() | 17 | 117 | ![]() | |||
| 100m | 02 | 102 | ![]() | 123 | 23 | ![]() | 08 | 108 | ![]() | 125 | 25 | ![]() | 15 | 115 | ![]() | |
| 200m | 121 | 21 | ![]() | 14 | 114 | ![]() | 134 | 34 | ![]() | 10 | 110 | ![]() | 129 | 29 | ![]() | |
| 400m | 12 | 112 | ![]() | 06 | 106 | ![]() | ||||||||||
| 1500m | 119 | 19 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||
| 4x50m | 136 | ![]() | 118 | ![]() | ||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 17. 50m Vlinderslag Mannen (06/11/2012)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Jason Dunford | KEN | - | 23.18 | 26 | +68 | 22.77 | -1.77% | 02/10/12 | 831 | 831 | 19.8000 | 19.8000 | |
| 2. | Qibin Zhang | CHN | - | 23.22 | 18 | +75 | 23.12 | -0.43% | 06/11/12 | 827 | 827 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 3. | Ryo Takayasu | JPN | - | 23.41 | 31 | +66 | 807 | 807 | 19.2250 | 19.2250 | ||||
| 4. | Yoshinori Muramatsu | JPN | - | 23.49 | 24 | +64 | 799 | 799 | 19.0250 | 19.0250 | ||||
| 5. | Syota Hara | JPN | - | 23.55 | 23 | +64 | 23.22 | -1.40% | 06/11/12 | 793 | 793 | 18.8333 | 18.8333 | |
| 6. | Masayuki Kishida | JPN | - | 23.58 | 27 | +65 | 23.29 | -1.23% | 06/11/12 | 790 | 790 | 18.7333 | 18.7333 | |
| 7. | Hiroki Katou | JPN | - | 23.65 | 25 | +76 | 23.62 | -0.13% | 06/11/12 | 783 | 783 | 18.5000 | 18.5000 | |
| 8. | Takuya Taira | JPN | - | 23.65 | 23 | +60 | 23.54 | -0.47% | 06/11/12 | 783 | 783 | 18.5000 | 18.5000 | |
| 9. | Kou Fukaya | JPN | - | 23.67 | 21 | +69 | 781 | 781 | 18.4333 | 18.4333 | ||||
| 10. | Hiroshi Maeda | JPN | - | 23.94 | 23 | +66 | 755 | 755 | 17.6500 | 17.6500 | ||||
| 11. | Flori Lang | SUI | - | 24.02 | 29 | +69 | 23.40 | -2.58% | 20/10/12 | 747 | 747 | 17.4500 | 17.4500 | |
| 12. | Masamichi Ueda | JPN | - | 24.06 | 22 | +63 | 743 | 743 | 17.3500 | 17.3500 | ||||
| 13. | Satoshi Satou | JPN | - | 24.15 | 20 | +74 | 735 | 735 | 17.1250 | 17.1250 | ||||
| 14. | Yoshihiro Asou | JPN | - | 24.15 | 27 | +67 | 735 | 735 | 17.1250 | 17.1250 | ||||
| 15. | Tooru Maruyama | JPN | - | 24.18 | 17 | +64 | 732 | 732 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 16. | Viacheslav Prudnikov | RUS | - | 24.21 | 19 | +73 | 730 | 730 | 16.9750 | 16.9750 | ||||
| 17. | Naoya Hirano | JPN | - | 24.23 | 26 | +64 | 728 | 728 | 16.9250 | 16.9250 | ||||
| 18. | Mitsuyasu Okazaki | JPN | - | 24.25 | 18 | +59 | 726 | 726 | 18.8750 | 18.8750 | ||||
| 19. | Christopher Wright | AUS | - | 24.26 | 24 | +69 | 23.46 | -3.30% | 02/11/12 | 725 | 725 | 16.8500 | 16.8500 | |
| 20. | Cameron Mcevoy | AUS | - | 24.26 | 18 | +61 | 23.66 | -2.47% | 02/11/12 | 725 | 725 | 18.8500 | 18.8500 | |
| 21. | Yoshifumi Kobuchi | JPN | - | 24.40 | 20 | +75 | 713 | 713 | 16.5000 | 16.5000 | ||||
| 22. | Kanto Fujiwara | JPN | - | 24.62 | 17 | +62 | 694 | 694 | 18.7000 | 18.7000 | ||||
| 23. | Ryo Higuchi | JPN | - | 24.63 | 25 | +73 | 693 | 693 | 15.9000 | 15.9000 | ||||
| 24. | Toshihiro Sasai | JPN | - | 24.68 | 19 | +69 | 689 | 689 | 15.7333 | 15.7333 | ||||
| 25. | Masato Nakashima | JPN | - | 24.70 | 21 | +71 | 687 | 687 | 15.6666 | 15.6666 | ||||
| 26. | Takayuki Ohno | JPN | - | 24.80 | 25 | +71 | 679 | 679 | 15.3333 | 15.3333 | ||||
| 27. | Syunya Satou | JPN | - | 24.80 | 18 | +69 | 679 | 679 | 17.3333 | 17.3333 | ||||
| 28. | Syogo Haruta | JPN | - | 24.83 | 17 | +71 | 676 | 676 | 18.1750 | 18.1750 | ||||
| 29. | Rafael Palloni | BRA | - | 24.85 | 21 | +69 | 675 | 675 | 15.1666 | 15.1666 | ||||
| 30. | Oscar Ekstrom | SWE | - | 24.91 | 18 | +68 | 670 | 670 | 16.9750 | 16.9750 | ||||
| 31. | Rainer Ng | SGP | - | 25.01 | 20 | +68 | 662 | 662 | 14.7250 | 14.7250 | ||||
| 32. | Takanori Suzuki | JPN | - | 25.01 | 19 | +67 | 662 | 662 | 14.7250 | 14.7250 | ||||
| 33. | Stepan Surkov | RUS | - | 25.78 | 18 | +72 | 604 | 604 | 14.7333 | 14.7333 | ||||
| 34. | Omar Alhammadi | ARE | - | 27.74 | 19 | +73 | 485 | 485 | 7.1500 | 7.1500 | ||||
| Gerhard Zandberg | RSA | - | forfait | forfait | ||||||||||




KEN
CHN
JPN
SUI
RUS
AUS
BRA
SWE
SGP
ARE
RSA