| FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 7) | 06 november 2012 - 07 november 2012 (Internationaal) Tokyo |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 13 | 313 | 113 | ![]() | 122 | 22 | ![]() | 09 | 109 | ![]() | 135 | 35 | ![]() | ||||
| 100m | 120 | 20 | ![]() | 05 | 105 | ![]() | 126 | 26 | ![]() | 07 | 307 | 107 | ![]() | 133 | 33 | ![]() | |
| 200m | 03 | 103 | ![]() | 132 | 32 | ![]() | 16 | 116 | ![]() | 128 | 28 | ![]() | 11 | 111 | ![]() | ||
| 400m | 130 | 30 | ![]() | 124 | 24 | ![]() | |||||||||||
| 800m | 01 | 101 | ![]() | ||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||
| 4x50m | 136 | ![]() | 118 | ![]() | |||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 28. 200m Vlinderslag Vrouwen (07/11/2012)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Katinka Hosszu | HUN | - | 2:07.91 | 23 | +79 | 2:05.77 | -1.67% | 18/10/12 | 841 | 841 | 19.4157 | 19.4157 | |
| 2. | Misuzu Yabu | JPN | - | 2:08.68 | 16 | +62 | 826 | 826 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 3. | Ayana Miwa | JPN | - | 2:08.85 | 22 | +74 | 823 | 823 | 18.9250 | 18.9250 | ||||
| 4. | Hiroko Sugino | JPN | - | 2:08.88 | 21 | +68 | 823 | 823 | 18.9100 | 18.9100 | ||||
| 5. | Zsuzsanna Jakabos | HUN | - | 2:09.03 | 23 | +75 | 2:05.11 | -3.04% | 08/12/11 | 820 | 820 | 18.8350 | 18.8350 | |
| 6. | Yai Watanabe | JPN | - | 2:09.37 | 20 | +80 | 813 | 813 | 18.6650 | 18.6650 | ||||
| 7. | Yuuna Kikuchi | JPN | - | 2:09.47 | 17 | +72 | 811 | 811 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 8. | MANDY LOOTS | RSA | - | 2:10.88 | 34 | +73 | 785 | 785 | 17.9052 | 17.9052 | ||||
| 9. | Ami Shimamura | JPN | - | 2:10.90 | 19 | +78 | 785 | 785 | 17.8947 | 17.8947 | ||||
| 10. | Moe Sueyoshi | JPN | - | 2:11.17 | 16 | +71 | 780 | 780 | 19.7150 | 19.7150 | ||||
| 11. | Kaori Hirano | JPN | - | 2:11.73 | 16 | +74 | 770 | 770 | 19.4350 | 19.4350 | ||||
| 12. | Yuki Takano | JPN | - | 2:11.86 | 21 | +70 | 768 | 768 | 17.3894 | 17.3894 | ||||
| 13. | Hitomi Yabu | JPN | - | 2:11.94 | 19 | +72 | 767 | 767 | 17.3473 | 17.3473 | ||||
| 14. | Miri Adachi | JPN | - | 2:12.00 | 15 | +75 | 766 | 766 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 15. | Ayano Nishi | JPN | - | 2:12.14 | 18 | +69 | 763 | 763 | 18.4800 | 18.4800 | ||||
| 16. | Miki Katsuyama | JPN | - | 2:12.30 | 18 | +72 | 760 | 760 | 18.4000 | 18.4000 | ||||
| 17. | Natsuki Hirose | JPN | - | 2:12.33 | 19 | +80 | 760 | 760 | 17.1421 | 17.1421 | ||||
| 18. | Mariko Sera | JPN | - | 2:12.50 | 16 | +76 | 757 | 757 | 19.0500 | 19.0500 | ||||
| 19. | Natsumi Yamamoto | JPN | - | 2:12.82 | 19 | +71 | 751 | 751 | 16.8900 | 16.8900 | ||||
| 20. | Alanna Bowles | AUS | - | 2:13.41 | 15 | +78 | 2:12.51 | -0.67% | 03/11/12 | 742 | 742 | 19.2950 | 19.2950 | |
| 21. | Ayano Koguchi | JPN | - | 2:13.81 | 21 | +77 | 735 | 735 | 16.3950 | 16.3950 | ||||
| 22. | Naomi Tomita | JPN | - | 2:13.90 | 16 | +75 | 733 | 733 | 18.3500 | 18.3500 | ||||
| 23. | Rina Yoshimura | JPN | - | 2:13.92 | 16 | +83 | 733 | 733 | 18.3400 | 18.3400 | ||||
| 24. | Miyu Otsuka | JPN | - | 2:14.07 | 18 | +69 | 731 | 731 | 17.5150 | 17.5150 | ||||
| 25. | Lan Liu | CHN | - | 2:14.25 | 19 | +83 | 728 | 728 | 16.1750 | 16.1750 | ||||
| 26. | Yuka Katou | JPN | - | 2:14.86 | 15 | +77 | 718 | 718 | 18.5904 | 18.5904 | ||||
| 27. | Haruna Akiyama | JPN | - | 2:16.06 | 18 | +79 | 699 | 699 | 16.4947 | 16.4947 | ||||
| Chise Hosaka | JPN | - | uitsluiting | +73 | uitsluiting | |||||||||




HUN
JPN
RSA
AUS
CHN