| FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 8)
10 november 2012 (Internationaal) |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE 02. 100m Vrije Slag Mannen | Axel Toni Steven Ngui | 18 | 00.00 | 52.54 | +75 | 625 | 15.2000 |
| PRE 12. 400m Vrije Slag Mannen | Axel Toni Steven Ngui | 18 | 00.00 | 4:10.77 | +72 | 610 | 13.3228 |
| PRE 13. 50m Vrije Slag Vrouwen | Anna Celina Gonzalez | 19 | 00.00 | 26.93 | +72 | 643 | 12.9250 |
| Jasmine Veronica Ong | 18 | 00.00 | 27.80 | +78 | 584 | 12.0000 | |
| PRE 20. 100m Vrije Slag Vrouwen | Jasmine Veronica Ong | 18 | 00.00 | 1:02.29 | +87 | 549 | 10.1375 |
| PRE 21. 200m Vrije Slag Mannen | Axel Toni Steven Ngui | 18 | 00.00 | 1:55.25 | +74 | 640 | 14.9062 |
| PRE 35. 50m Vlinderslag Vrouwen | Anna Celina Gonzalez | 19 | 00.00 | 29.32 | +70 | 574 | 12.2000 |
| FIN 135. 50m Vlinderslag Vrouwen | Anna Celina Gonzalez | 19 | 00.00 | 29.26 | +70 | 578 | 12.3500 |


