| FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 5) | 20 oktober 2012 - 21 oktober 2012 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 131 | 31 | ![]() | 04 | 104 | ![]() | 127 | 27 | ![]() | 17 | 117 | ![]() | |||
| 100m | 02 | 102 | ![]() | 123 | 23 | ![]() | 08 | 108 | ![]() | 125 | 25 | ![]() | 15 | 115 | ![]() |
| 200m | 121 | 21 | ![]() | 14 | 114 | ![]() | 134 | 34 | ![]() | 10 | 110 | ![]() | 129 | 29 | ![]() |
| 400m | 12 | 112 | ![]() | 06 | 106 | ![]() | |||||||||
| 1500m | 119 | 19 | ![]() | ||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x50m | 136 | 36 | ![]() | 18 | 118 | ![]() | |||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 17. 50m Vlinderslag Mannen (20/10/2012)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Steffen Deibler | DEU | - | 23.25 | 25 | +68 | 22.83 | -1.81% | 20/10/12 | 824 | 824 | 19.6250 | 19.6250 | |
| 2. | Flori Lang | SUI | - | 23.47 | 29 | +65 | 23.40 | -0.30% | 20/10/12 | 801 | 801 | 19.0750 | 19.0750 | |
| 3. | Francois Heersbrandt | BEL | - | 23.49 | 23 | +70 | 22.98 | -2.17% | 11/12/11 | 799 | 799 | 19.0250 | 19.0250 | |
| 4. | Matthew Targett | AUS | - | 23.54 | 27 | +67 | 22.30 | -5.27% | 20/10/12 | 794 | 794 | 18.8666 | 18.8666 | |
| 5. | Evgeny Korotyshkin | RUS | - | 23.56 | 29 | +67 | 23.00 | -2.38% | 09/12/11 | 792 | 792 | 18.8000 | 18.8000 | |
| 6. | Johannes Dietrich | DEU | - | 23.65 | 19 | +69 | 783 | 783 | 18.5000 | 18.5000 | ||||
| 7. | Konrad Czerniak | POL | - | 23.89 | 23 | +74 | 22.77 | -4.69% | 11/12/11 | 759 | 759 | 17.7750 | 17.7750 | |
| 8. | Matteo Rivolta | ITA | - | 23.91 | 21 | +72 | 757 | 757 | 17.7250 | 17.7250 | ||||
| 9. | Jonas Bergmann | DEU | - | 24.10 | 17 | +76 | 23.94 | -0.66% | 20/10/12 | 740 | 740 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 10. | Luca Dotto | ITA | - | 24.38 | 22 | +68 | 714 | 714 | 16.5500 | 16.5500 | ||||
| 11. | Ari-Pekka Liukkonen | FIN | - | 24.54 | 23 | +71 | 24.12 | -1.71% | 13/12/09 | 701 | 701 | 16.1500 | 16.1500 | |
| 12. | Martin Spitzer | AUT | - | 24.60 | 27 | +70 | 23.05 | -6.30% | 13/12/09 | 695 | 695 | 16.0000 | 16.0000 | |
| 13. | Soeren Dahl | DEN | - | 24.69 | 19 | +70 | 688 | 688 | 15.7000 | 15.7000 | ||||
| 14. | Pavels Vilcans | LAT | - | 24.92 | 22 | +78 | 24.35 | -2.29% | 13/12/09 | 669 | 669 | 14.9500 | 14.9500 | |
| 15. | Bastian Vollmer | DEU | - | 24.99 | 19 | +67 | 663 | 663 | 14.7750 | 14.7750 | ||||
| 16. | Toni Embacher | DEU | - | 25.04 | 25 | +71 | 659 | 659 | 14.6500 | 14.6500 | ||||
| 17. | Marius Kusch | DEU | - | 25.15 | 19 | +67 | 651 | 651 | 14.3750 | 14.3750 | ||||
| 18. | Julien Henx | LUX | - | 25.44 | 17 | +68 | 629 | 629 | 16.6500 | 16.6500 | ||||
| 19. | Oskar Krupecki | POL | - | 25.72 | 20 | +67 | 24.36 | -5.29% | 11/12/11 | 608 | 608 | 12.7000 | 12.7000 | |
| 20. | Karol Puszer | SVK | - | 25.93 | 16 | +72 | 594 | 594 | 16.6750 | 16.6750 | ||||
| 21. | Kristjan JÜrisoo | EST | - | 26.09 | 19 | +67 | 25.54 | -2.11% | 22/10/11 | 583 | 583 | 11.7750 | 11.7750 | |
| 22. | Jeremy Mathews | SGP | - | 26.21 | 18 | +79 | 575 | 575 | 13.4750 | 13.4750 | ||||
| 23. | Maksim Startcev | RUS | - | 26.48 | 18 | +81 | 557 | 557 | 12.8000 | 12.8000 | ||||
| 24. | Zihao He | CHN | - | 26.69 | 19 | +71 | 544 | 544 | 10.0333 | 10.0333 | ||||
| 25. | Nuno Rola | AGO | - | 27.13 | 29 | +68 | 518 | 518 | 8.9000 | 8.9000 | ||||
| 26. | Mauricio Fiol | PER | - | 27.41 | 18 | +67 | 25.85 | -5.69% | 20/10/12 | 503 | 503 | 10.2250 | 10.2250 | |
| 27. | Abdul Rahman Al-kuwari | QAT | - | 28.58 | 13 | +78 | 443 | 443 | 16.5500 | 16.5500 | ||||
| Maximilian Oswald | DEU | - | forfait | forfait | ||||||||||




DEU
SUI
BEL
AUS
RUS
POL
ITA
FIN
AUT
DEN
LAT
LUX
SVK
EST
SGP
CHN
AGO
PER
QAT