| 23 maart 2013 Late Namiddag |
| Inzwemmen | 16:45 |
| Jury | 17:15 |
| Start | 17:45 |
TIM 01. | 100m Vlinderslag Mannen | B, M, C, J + S | | 59/62 | | 5x3 |
TIM 02. | 100m Vlinderslag Vrouwen | B, M, C, J + S | | 49/50 | | 5x3 |
| Pauze (10 min.) | |
TIM 03. | 100m Vrije Slag Mannen | 8-10 jarigen | | 8/9 | | 3x3 |
TIM 04. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 8-10 jarigen | | 7/8 | | 3x3 |
TIM 05. | 100m Rugslag Mannen | B, M, C, J + S | | 77/87 | | 5x3 |
TIM 06. | 100m Rugslag Vrouwen | B, M, C, J + S | | 84/96 | | 5x3 |
| Ceremonie (10 min.) | Remise des médailles caneton |
TIM 07. | 100m Schoolslag Mannen | B, M, C, J + S | | 62/69 | | 5x3 |
TIM 08. | 100m Schoolslag Vrouwen | B, M, C, J + S | | 54/62 | | 5x3 |
| Pauze (10 min.) | |
TIM 09. | 100m Vrije Slag Mannen | B, M, C, J + S | | 109/123 | | 5x3 |
TIM 10. | 100m Vrije Slag Vrouwen | B, M, C, J + S | | 96/111 | | 5x3 |
| Ceremonie (10 min.) | Remise des prix de la compétition messieurs (B,M,C,J+S) |
| Ceremonie (10 min.) | Remise des prix de la compétition dames (B,M,C,J+S) |