| 23 March 2013 Late Afternoon |
| Warm-up | 16:45 |
| Jury | 17:15 |
| Start | 17:45 |
TIM 01. | 100m Butterfly Men | B, M, C, J + S | | 59/62 | | 5x3 |
TIM 02. | 100m Butterfly Women | B, M, C, J + S | | 49/50 | | 5x3 |
| Pause (10 min.) | |
TIM 03. | 100m Freestyle Men | 8-10 jarigen | | 8/9 | | 3x3 |
TIM 04. | 100m Freestyle Women | 8-10 jarigen | | 7/8 | | 3x3 |
TIM 05. | 100m Backstroke Men | B, M, C, J + S | | 77/87 | | 5x3 |
TIM 06. | 100m Backstroke Women | B, M, C, J + S | | 84/96 | | 5x3 |
| Ceremony (10 min.) | Remise des médailles caneton |
TIM 07. | 100m Breaststroke Men | B, M, C, J + S | | 62/69 | | 5x3 |
TIM 08. | 100m Breaststroke Women | B, M, C, J + S | | 54/62 | | 5x3 |
| Pause (10 min.) | |
TIM 09. | 100m Freestyle Men | B, M, C, J + S | | 109/123 | | 5x3 |
TIM 10. | 100m Freestyle Women | B, M, C, J + S | | 96/111 | | 5x3 |
| Ceremony (10 min.) | Remise des prix de la compétition messieurs (B,M,C,J+S) |
| Ceremony (10 min.) | Remise des prix de la compétition dames (B,M,C,J+S) |