| Dernière Chance à Huy Hainaut 2012
16 december 2012 () |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 100m Schoolslag Vrouwen | Sally Cohnen | 8 | 00.00 | 2:07.09 | 120 | 3.0066 | |
| TIM 03. 100m Vlinderslag Vrouwen | Adriana Vilz | 11 | 00.00 | 1:38.28 | 175 | 0.0000 | |
| Natascha Barth | 11 | 00.00 | 1:42.00 | 157 | 0.0000 | ||
| Verena Argun | 12 | 00.00 | 1:32.68 | 209 | 0.0000 | ||
| TIM 09. 400m Vrije Slag Vrouwen | Laura Argun | 10 | 00.00 | 6:33.38 | 212 | 1.4085 | |
| Linda Argun | 10 | 00.00 | 6:25.80 | 225 | 3.0208 | ||
| TIM 10. 400m Vrije Slag Mannen | Joshua Vilz | 9 | 00.00 | 7:17.93 | 114 | 3.3462 | |
| Levy Cohnen | 9 | 00.00 | 5:49.74 | 225 | 19.7148 | ||
| TIM 11. 100m Vrije Slag Vrouwen | Laura Argun | 10 | 00.00 | 1:22.78 | 233 | 4.2200 | |
| Linda Argun | 10 | 00.00 | 1:24.38 | 220 | 2.6200 | ||
| Sally Cohnen | 8 | 00.00 | 2:06.08 | 66 | 0.0000 | ||
| TIM 12. 100m Vrije Slag Mannen | Joshua Vilz | 9 | 00.00 | 1:34.74 | 106 | 0.0000 | |
| Levy Cohnen | 9 | 00.00 | 1:16.56 | 202 | 15.6727 | ||
| TIM 13. 200m Wisselslag Vrouwen | Adriana Vilz | 11 | 00.00 | 3:02.28 | 319 | 7.3565 | |
| Natascha Barth | 11 | 00.00 | 3:18.23 | 248 | 0.0000 | ||
| Verena Argun | 12 | 00.00 | 3:00.72 | 327 | 3.7636 | ||
| TIM 17. 100m Vrije Slag Vrouwen | Adriana Vilz | 11 | 00.00 | 1:14.96 | 315 | 7.0400 | |
| Natascha Barth | 11 | 00.00 | 1:26.59 | 204 | 0.0000 | ||
| Verena Argun | 12 | 00.00 | 1:15.88 | 303 | 2.0200 |


