Springfestival te Kapelle-op-den-Bos Vlaams Brabant 2013
|
| 27 januari 2013 Namiddag | ||||||
| Inzwemmen | 13:00 | |||||
| Jury | 13:30 | |||||
| Start | 14:00 | |||||
| TIM 01. | 100m Schoolslag Mannen | 9-10 jarigen | 12/16 | 2x3 | ||
| TIM 02. | 100m Schoolslag Vrouwen | 9-10 jarigen | 6/8 | 2x3 | ||
| TIM 03. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-12/13-14/15-16/17-18/18+ | 69/83 | 5x3 | ||
| TIM 04. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-12/13-14/15-16/17-18/18+ | 75/89 | 5x3 | ||
| TIM 05. | 50m Rugslag Mannen | 11-12/13-14/15-16/17-18/18+ | 83/92 | 5x3 | ||
| TIM 06. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-12/13-14/15-16/17-18/18+ | 95/108 | 5x3 | ||
| TIM 07. | 100m Vrije Slag Mannen | 9-10 jarigen | 15/16 | 2x3 | ||
| TIM 08. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 9-10 jarigen | 8/8 | 2x3 | ||
| Pauze (15 min.) | ||||||
| TIM 09. | 50m Schoolslag Mannen | 11-12/13-14/15-16/17-18/18+ | 79/92 | 5x3 | ||
| TIM 10. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-12/13-14/15-16/17-18/18+ | 92/107 | 5x3 | ||
| TIM 11. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-12/13-14/15-16/17-18/18+ | 85/93 | 5x3 | ||
| TIM 12. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-12/13-14/15-16/17-18/18+ | 98/110 | 5x3 | ||
| Pauze (15 min.) | ||||||
| TIM 13. | 4x50m Aflos. Vrij Slag Mannen | Open | 10/10 | 1x3 | ||
| TIM 14. | 4x50m Aflos. Vrij Slag Vrouwen | Open | 11/11 | 1x3 | ||


