| 1e dag B/C-criterium te Aalst Oost-Vlaanderen 2013
27 januari 2013 (Provinciaal) |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 02. 200m Wisselslag Mannen | Ben Vyvey | 14 | 00.00 | 3:06.53 | 228 | 0.0000 | |
| Kobe De Puysseleyr | 12 | 00.00 | uitsluiting | ||||
| Sam De Meyer | 14 | 00.00 | 2:42.50 | 346 | 1.6000 | ||
| Vincent Steenssens | 12 | 00.00 | 3:17.81 | 191 | 0.0000 | ||
| Wannes Vyvey | 16 | 00.00 | 2:49.16 | 306 | 0.0000 | ||
| TIM 03. 200m Wisselslag Vrouwen | Birgit Verbruggen | 14 | 00.00 | 3:47.56 | 170 | 0.0000 | |
| Charlotte Panis | 13 | 00.00 | 3:08.53 | 299 | 0.0000 | ||
| Eefje Beuten | 15 | 00.00 | 2:50.18 | 407 | 2.4380 | ||
| Hanne Beuten | 14 | 00.00 | 3:27.86 | 223 | 0.0000 | ||
| Ine Beuten | 13 | 00.00 | 2:50.48 | 405 | 4.1523 | ||
| Katja Boons | 22 | 00.00 | 2:51.16 | 400 | 0.0000 | ||
| Lena Van Buynder | 12 | 00.00 | 3:19.29 | 253 | 0.0000 | ||
| Liana Meersman | 14 | 00.00 | uitsluiting | ||||
| Nina De Keersmaeker | 14 | 00.00 | 3:23.43 | 238 | 0.0000 | ||
| Shanti De Vos | 15 | 00.00 | 3:03.94 | 322 | 0.0000 | ||
| Shari Van Hoyweghen | 15 | 00.00 | 2:53.98 | 381 | 0.0000 | ||
| TIM 04. 200m Rugslag Mannen | Viktor Verelst | 12 | 00.00 | uitsluiting |


