| Vlaamse Jeugd Kampioenschappen te Antwerpen 2013 | 08 februari 2013 - 10 februari 2013 (Vlaamse 1) Antwerpen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 42 | 10 | 42 | 10 | 42 | 10 | ![]() | 08 | 37 | 08 | 37 | 08 | 37 | ![]() | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | ![]() | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | ![]() | |||||||
| 200m | 44 | 19 | 44 | 19 | 44 | 19 | ![]() | 46 | 14 | 46 | 14 | 46 | 14 | ![]() | 33 | 35 | 33 | 35 | 33 | 35 | ![]() | 50 | 50 | 50 | ![]() | 21 | 31 | 21 | 31 | 21 | 31 | ![]() | |||
| 400m | 17 | 39 | 17 | 39 | 17 | 39 | ![]() | 12 | 12 | 12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 800m | 02 | 02 | 02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500m | 04 | 06 | 04 | 06 | 04 | 06 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 52 | 29 | 52 | 29 | 52 | 29 | ![]() | 54 | 27 | 54 | 27 | 54 | 27 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 04. 1500m Vrije Slag Mannen (08/02/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Lander Mulkers | HZS | - | 19:09.76 | 13 | +71 | 439 | 440 | 11.4038 | 11.4038 | ||||
| 2. | Noah Martens | BZK | - | 19:36.86 | 13 | +77 | 409 | 410 | 9.6777 | 9.6777 | ||||
| 3. | Brent Van Den Broeck | ZCT | - | 20:02.48 | 13 | +96 | 384 | 384 | 8.0458 | 8.0458 | ||||
| 4. | Bjorn Luys | OZV | - | 21:00.29 | 13 | +86 | 333 | 334 | 4.3636 | 4.3636 | ||||
| Louis Baeke | MEGA | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Jelle Rijnders | BRABO | - | SICK | SICK | ||||||||||



