| Vlaamse Jeugd Kampioenschappen te Antwerpen 2013 | 08 februari 2013 - 10 februari 2013 (Vlaamse 1) Antwerpen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 42 | 10 | 42 | 10 | 42 | 10 | ![]() | 08 | 37 | 08 | 37 | 08 | 37 | ![]() | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | ![]() | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | ![]() | |||||||
| 200m | 44 | 19 | 44 | 19 | 44 | 19 | ![]() | 46 | 14 | 46 | 14 | 46 | 14 | ![]() | 33 | 35 | 33 | 35 | 33 | 35 | ![]() | 50 | 50 | 50 | ![]() | 21 | 31 | 21 | 31 | 21 | 31 | ![]() | |||
| 400m | 17 | 39 | 17 | 39 | 17 | 39 | ![]() | 12 | 12 | 12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 800m | 02 | 02 | 02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500m | 04 | 06 | 04 | 06 | 04 | 06 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 52 | 29 | 52 | 29 | 52 | 29 | ![]() | 54 | 27 | 54 | 27 | 54 | 27 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 06. 1500m Vrije Slag Mannen (08/02/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Andreas Schepens | MEGA | - | 17:41.12 | 14 | +91 | 559 | 559 | 14.1720 | 14.1720 | ||||
| 2. | Matthijs Brouwer | BEST | - | 18:04.89 | 14 | +137 | 523 | 523 | 12.5940 | 12.5940 | ||||
| 3. | Frederik Wouters | SHARK | - | 18:10.44 | 14 | +91 | 515 | 515 | 12.2240 | 12.2240 | ||||
| 4. | Simon Dael | BRABO | - | 19:00.24 | 14 | +90 | 450 | 451 | 8.9173 | 8.9173 | ||||
| 5. | Tiziano Marechal | BZK | - | 19:00.60 | 14 | +91 | 450 | 450 | 8.8933 | 8.8933 | ||||
| 6. | Lou Raes | LOR | - | 20:02.08 | 14 | +151 | 384 | 385 | 4.8092 | 4.8092 | ||||
| 7. | Gillian Hanssen | BZK | - | 20:33.12 | 14 | +82 | 356 | 356 | 2.7470 | 2.7470 | ||||
| 8. | Michael Kint | MEGA | - | 20:45.54 | 14 | +70 | 345 | 346 | 1.9240 | 1.9240 | ||||



