| 2e dag B/C-criterium te Wachtebeke West-Vlaanderen 2013
17 februari 2013 (Provinciaal) Oost-Vlaanderen |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 02. 400m Vrije Slag Vrouwen | Femke Speeckaert | 10 | 00.00 | SICK | |||
| Jolien Moernaut | 12 | 00.00 | 5:43.10 | 338 | 0.0000 | ||
| TIM 03. 50m Schoolslag Mannen | Simon Rottiers | 16 | 00.00 | 37.90 | 348 | 0.0000 | |
| TIM 07. 100m Rugslag Vrouwen | Femke Speeckaert | 10 | 00.00 | forfait | |||
| TIM 08. 100m Rugslag Mannen | Maarten Van Nieuwenhuyse | 15 | 00.00 | 1:19.04 | 283 | 0.0000 | |
| Simon Rottiers | 16 | 00.00 | 1:15.22 | 329 | 0.0000 |


