| 3e dag B/C-criterium te Zottegem Oost-Vlaanderen 2013
03 maart 2013 (Provinciaal) |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 100m Schoolslag Gemengd | Nathan Dietens | 9 | 00.00 | SW 7.1.b - vlidnerslag benen nie | |||
| TIM 02. 50m Vlinderslag Mannen | Aaron Vanlerberghe | 14 | 00.00 | 33.58 | 273 | 0.0000 | |
| Jozua Vanlerberghe | 12 | 00.00 | SW 8.2.a - armen niet boven wate | ||||
| Laurens Van Den Bulcke | 14 | 00.00 | 34.48 | 252 | 0.0000 | ||
| Mathis Van Synghel | 12 | 00.00 | 38.40 | 182 | 0.0000 | ||
| TIM 03. 50m Vlinderslag Vrouwen | Laurence Delbeke | 12 | 00.00 | 38.82 | 247 | 0.0000 | |
| TIM 04. 400m Vrije Slag Mannen | Aaron Vanlerberghe | 14 | 00.00 | 5:54.44 | 216 | 0.0000 | |
| Boris Devriese | 18 | 00.00 | 5:02.10 | 349 | 0.0000 | ||
| Laurens Van Den Bulcke | 14 | 00.00 | 5:00.44 | 355 | 3.5027 | ||
| TIM 07. 100m Schoolslag Mannen | Boris Devriese | 18 | 00.00 | 1:26.07 | 269 | 0.0000 | |
| Jozua Vanlerberghe | 12 | 00.00 | 1:50.24 | 128 | 0.0000 | ||
| Mathis Van Synghel | 12 | 00.00 | 1:36.56 | 191 | 0.0000 | ||
| TIM 08. 100m Schoolslag Vrouwen | Laurence Delbeke | 12 | 00.00 | 1:32.70 | 309 | 1.5454 |


