| 12e Memorial Louis Antheunis 2009 | 07 november 2009 - 08 november 2009 (Internationaal) Oost-Vlaanderen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 04 | 04 | 04 | 00 | ![]() | 02 | 02 | 00 | 02 | ![]() | 08 | 00 | 08 | 08 | ![]() | 06 | 06 | 06 | 00 | ![]() | |||||
| 100m | 14 | ![]() | 12 | ![]() | 18 | ![]() | 16 | ![]() | |||||||||||||||||
| 200m | 22 | ![]() | 20 | ![]() | 26 | ![]() | 24 | ![]() | 00 | 28 | 30 | 32 | ![]() | ||||||||||||
| 400m | 10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 06. 50m Vlinderslag Mannen (07/11/2009)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Niels Van Basten Batenburg | 14-054 | 27.73 | 27.07 | 15 | 522 | 522 | 14.5750 | 14.5750 | ||||
| 2. | Pim Van Basten Batenburg | 14-054 | 28.51 | 27.91 | 15 | 476 | 476 | 12.4750 | 12.4750 | ||||
| 3. | Timothy Deolet | MEGA | 28.75 | 28.21 | 14 | 461 | 461 | 14.2250 | 14.2250 | ||||
| 4. | Robin Bouchier | MEGA | 27.48 | 28.39 | 16 | 27.80 | -2.08% | 01/02/09 | 452 | 452 | 10.0333 | 10.0333 | |
| 5. | Yannick Gobert | FIRST | 29.38 | 28.64 | 17 | 441 | 441 | 7.9000 | 7.9000 | ||||
| 6. | Sem Van Hamme | MEGA | 30.56 | 29.39 | 17 | 408 | 408 | 6.0250 | 6.0250 | ||||
| 7. | Tim Van Merhaeghe | SOS | 30.60 | 29.71 | 15 | 395 | 395 | 7.7250 | 7.7250 | ||||
| 8. | Jory Niemark | 14-054 | 30.11 | 29.72 | 17 | 394 | 394 | 5.2000 | 5.2000 | ||||
| 9. | Kevin Wolters | 14-054 | 31.11 | 30.34 | 14 | 30.06 | -0.92% | 24/10/09 | 370 | 370 | 8.9000 | 8.9000 | |
| 10. | Andy Van Den Eede | TSZ | 33.03 | 30.39 | 15 | 369 | 369 | 6.0250 | 6.0250 | ||||
| 11. | Neji Krifa | WZK | 31.69 | 31.50 | 15 | 331 | 331 | 3.0000 | 3.0000 | ||||
| 12. | Max Bevelander | 07-025 | 33.13 | 31.64 | 15 | 327 | 327 | 2.6500 | 2.6500 | ||||
| 13. | Vincent Peeters | SWEM | 32.10 | 31.80 | 15 | 322 | 322 | 2.2500 | 2.2500 | ||||
| 14. | Tim Ten Kate | 07-025 | 30.95 | 31.80 | 16 | 322 | 322 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
| 15. | Kenny Sieben | 14-054 | 32.73 | 31.86 | 14 | 320 | 320 | 5.1000 | 5.1000 | ||||
| 16. | Tobias Crikemans | GBZ | 34.30 | 32.17 | 13 | 311 | 311 | 7.8250 | 7.8250 | ||||
| 17. | Arne Van Erum | MEGA | 35.39 | 32.81 | 13 | 32.19 | -1.89% | 24/10/09 | 293 | 293 | 6.3800 | 6.3800 | |
| 18. | Frans Bijl | 07-025 | 33.86 | 32.98 | 15 | 288 | 288 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Andries Verheyden | BRABO | 35.24 | 33.11 | 14 | 285 | 285 | 1.9750 | 1.9750 | ||||
| 20. | Ruben Vandamme | ZNA | 33.90 | 33.86 | 14 | 266 | 266 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Yusup Hashiev | TSZ | 37.05 | 34.08 | 15 | 261 | 261 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 22. | Jonas Roete | MEGA | 38.47 | 34.16 | 12 | 259 | 259 | 7.3500 | 7.3500 | ||||
| 23. | Arnout Guffens | AZL | - | 34.30 | 15 | 33.39 | -2.65% | 18/10/09 | 256 | 256 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 24. | Batiste Vanleenhove | ZTZ | 35.96 | 34.52 | 12 | 251 | 251 | 6.4500 | 6.4500 | ||||
| 25. | Jasper Van Heuverswyn | ZNA | 37.78 | 34.81 | 15 | 245 | 245 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Stan Vandendriessche | KZK | 35.62 | 34.82 | 11 | 245 | 245 | 12.1600 | 12.1600 | ||||
| 27. | Wouter Deceuninck | MEGA | 36.66 | 35.10 | 14 | 239 | 239 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Mitch Meeusen | 07-025 | 40.80 | 35.79 | 14 | 225 | 225 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Jacob Quintyn | MEGA | 39.39 | 36.73 | 15 | 209 | 209 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 30. | Aaron Van De Winckel | ZZ | 39.10 | 36.77 | 13 | 36.28 | -1.33% | 24/10/09 | 208 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 31. | Jenno Bogaert | ZZ | 38.95 | 37.14 | 15 | 35.48 | -4.47% | 18/10/09 | 202 | 202 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 32. | Leffert Lansink | 07-025 | 38.39 | 38.03 | 17 | 188 | 188 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Damian Martens | 07-025 | 39.96 | 38.07 | 12 | 187 | 187 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Jaimy Schatteman | LZV | 39.76 | 39.39 | 13 | 39.33 | -0.15% | 18/10/09 | 169 | 169 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 35. | Ruben Van Deuren | BRABO | 45.64 | 39.45 | 15 | 168 | 168 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Maksim De Boever | FIRST | 42.98 | 39.80 | 11 | 164 | 164 | 1.8000 | 1.8000 | ||||
| 37. | Guylian Cacquaert | MEGA | 41.00 | 40.60 | 14 | 39.78 | -2.02% | 18/10/09 | 154 | 154 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 38. | Andreas De Neve | MEGA | - | 42.59 | 13 | 134 | 134 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Dylan Wolters | 14-054 | 47.57 | 46.13 | 11 | 105 | 105 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 40. | Lennert Vandeputte | BRABO | 1:01.93 | 1:00.78 | 11 | 46 | 46 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Tom Argyl | BRABO | - | forfait | forfait | |||||||||
| Arne De Keyzer | BRABO | 40.81 | forfait | forfait | |||||||||
| Jennick De Maeseneer | DZO | 32.04 | forfait | forfait | |||||||||
| Kobe De Geyter | FIRST | 41.72 | forfait | forfait | |||||||||
| Rob Wens | MEGA | 32.41 | forfait | forfait | |||||||||
| Antoon Wuyts | MEGA | - | forfait | forfait | |||||||||
| Remy Ponteur | MEGA | 38.75 | forfait | forfait | |||||||||
| Senne De Gols | ZNA | - | forfait | forfait | |||||||||
| Xavier Vanderlinden | WN | 28.26 | forfait | forfait | |||||||||
| Gillian Dewulf | KZK | 31.30 | forfait | forfait | |||||||||



