| Sprint te Brugge West-Vlaanderen Sprint 2013 | 09 maart 2013 (Provinciale 1) West-Vlaanderen |
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 03. 50m Vlinderslag Mannen (09/03/2013)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Jasper Aerents | BZK | - | 25.59 | 21 | 673 | 673 | 13.0333 | 13.0333 | ||||
| 2. | Bavo Parmentier | TZT | - | 27.22 | 15 | 559 | 559 | 14.2000 | 14.2000 | ||||
| 3. | Giel De Brabander | ZB | - | 27.56 | 18 | 27.52 | -0.15% | 10/03/12 | 539 | 539 | 9.8500 | 9.8500 | |
| 4. | Robbe De Coster | COAST | - | 27.85 | 15 | 522 | 522 | 12.6250 | 12.6250 | ||||
| 5. | Kevin Hast | ROSC | - | 28.00 | 17 | 514 | 514 | 9.7500 | 9.7500 | ||||
| 6. | Thijs Degryse | ROSC | - | 28.11 | 17 | 508 | 508 | 9.4750 | 9.4750 | ||||
| 7. | Davy Billiau | BZK | - | 28.53 | 21 | 485 | 485 | 4.9250 | 4.9250 | ||||
| 8. | Joren Verstraete | ZB | - | 28.79 | 18 | 28.08 | -2.47% | 10/03/12 | 472 | 472 | 6.5250 | 6.5250 | |
| 9. | Bryan Uyttersprot | COAST | - | 28.83 | 21 | 470 | 470 | 4.1750 | 4.1750 | ||||
| 10. | Ruben Berteloot | RZV | - | 29.40 | 21 | 444 | 444 | 2.5000 | 2.5000 | ||||
| 11. | Joeri Verstraete | ZB | - | 29.54 | 19 | 437 | 437 | 2.1500 | 2.1500 | ||||
| 12. | Sylvester Vanden Eede | ZB | - | 29.61 | 23 | 434 | 434 | 1.9666 | 1.9666 | ||||
| 13. | Levy Meyer | ROSC | - | 29.79 | 20 | 426 | 426 | 1.3666 | 1.3666 | ||||
| 14. | Jonathan Ribbens | COAST | - | 30.11 | 15 | 413 | 413 | 6.7250 | 6.7250 | ||||
| 15. | Baptiste Vanleenhove | ZTZ | - | 30.18 | 16 | 410 | 410 | 5.4000 | 5.4000 | ||||
| 16. | Arno Lambrecht | KZK | - | 30.19 | 19 | 410 | 410 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Sebastiaan Bracquez | ZB | - | 30.49 | 15 | 398 | 398 | 5.7750 | 5.7750 | ||||
| 18. | Simon Destrooper | ZTZ | - | 30.57 | 17 | 395 | 395 | 2.8250 | 2.8250 | ||||
| 19. | Levi De Backer | ZTZ | - | 30.67 | 15 | 391 | 391 | 5.3250 | 5.3250 | ||||
| 20. | Tom Senesael | TZT | - | 30.90 | 16 | 382 | 382 | 3.5000 | 3.5000 | ||||
| 21. | Ilian Lisabeth | ZB | - | 30.95 | 16 | 380 | 380 | 3.3750 | 3.3750 | ||||
| 22. | Matthijs Deprez | TZT | - | 31.02 | 18 | 30.78 | -0.77% | 10/03/12 | 378 | 378 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 23. | Jonas Harinck | WZC | - | 31.08 | 17 | 375 | 375 | 1.5500 | 1.5500 | ||||
| 24. | Robijn Pels | ZB | - | 31.67 | 14 | 355 | 355 | 5.5750 | 5.5750 | ||||
| 25. | Michiel Moerman | GOLD | - | 31.96 | 16 | 345 | 345 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 26. | Tibo Bisschop | BZK | - | 31.96 | 15 | 345 | 345 | 1.8500 | 1.8500 | ||||
| 27. | Dieter D'haene | COAST | - | 31.98 | 18 | 345 | 345 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 28. | Tom Deblonde | COAST | - | 32.10 | 17 | 341 | 341 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 29. | Guillaume Coolsaet | GOLD | - | 32.10 | 14 | 341 | 341 | 4.5000 | 4.5000 | ||||
| 30. | Tiziano Marechal | BZK | - | 32.46 | 14 | 329 | 329 | 3.6000 | 3.6000 | ||||
| 31. | Joris Bassle | BZK | - | 32.49 | 14 | 329 | 329 | 3.5250 | 3.5250 | ||||
| 32. | Aaron Soens | KZK | - | 32.63 | 17 | 324 | 324 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 33. | Sebastien Vermeersch | GOLD | - | 33.16 | 16 | 309 | 309 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 34. | Yoni Ameye | ZTZ | - | 33.25 | 17 | 306 | 306 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 35. | Leroy Meyer | ROSC | - | 33.28 | 16 | 306 | 306 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 36. | Nicolas Logghe | GOLD | - | 33.73 | 13 | 294 | 294 | 4.1750 | 4.1750 | ||||
| 37. | Bavo Cannaert | GOLD | - | 33.93 | 14 | 288 | 288 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Maarten De Brabandere | GOLD | - | 34.16 | 15 | 283 | 283 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 39. | Jente Vanhauwaert | ROSC | - | 34.51 | 12 | 274 | 274 | 6.4750 | 6.4750 | ||||
| 40. | Alexander Debouck | ZTZ | - | 34.53 | 15 | 274 | 274 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Arne Vandekerckhove | TZT | - | 34.59 | 15 | 272 | 272 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 42. | Dylan Uyttersprot | COAST | - | 35.43 | 14 | 253 | 253 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 43. | Louis Ramboer | TZT | - | 35.74 | 18 | 247 | 247 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Robin Hast | ROSC | - | 35.93 | 15 | 243 | 243 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 45. | Gilles Derie | WZC | - | 35.94 | 15 | 243 | 243 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 46. | Noah Martens | BZK | - | 36.12 | 13 | 239 | 239 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 47. | Arthur De Volder | ZTZ | - | 36.18 | 15 | 238 | 238 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Theodore Moyaert | GOLD | - | 36.49 | 12 | 232 | 232 | 2.0250 | 2.0250 | ||||
| 49. | Louka Vanhoucke | GOLD | - | 37.10 | 11 | 220 | 220 | 7.4000 | 7.4000 | ||||
| 50. | Tom Demeulenaere | IKZ | - | 37.42 | 14 | 215 | 215 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 51. | Frederik Feys | COAST | - | 37.90 | 14 | 207 | 207 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 52. | Maarten Moeyaert | IKZ | - | 38.32 | 12 | 200 | 200 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 53. | Axel Verfaillie | IKZ | - | 38.56 | 12 | 196 | 196 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 54. | Thomas Hollevoet | COAST | - | 40.29 | 14 | 172 | 172 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 55. | Arnaud Dejonghe | COAST | - | 40.32 | 11 | 172 | 172 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 56. | Jordy Bogaert | KORF | - | 40.42 | 14 | 170 | 170 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 57. | Maxime Egels | GOLD | - | 41.64 | 11 | 156 | 156 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 58. | Elias Lingier | ROSC | - | 41.85 | 11 | 153 | 153 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 59. | Axel Heyerick | KZK | - | 41.95 | 13 | 152 | 152 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 60. | Louis Bonte | RZV | - | 42.50 | 12 | 147 | 147 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 61. | Gerben Bouden | ZB | - | 43.23 | 13 | 139 | 139 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 62. | Gaetan Verbeke | ZTZ | - | 43.96 | 12 | 132 | 132 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 63. | Pieter Janssens | KORF | - | 44.82 | 11 | 125 | 125 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 64. | Matthis Warnez | WZC | - | 45.59 | 13 | 119 | 119 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 65. | Robbe Verelzen | WZC | - | 48.21 | 11 | 100 | 100 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 66. | Jules Verloove | ZTZ | - | 48.21 | 11 | 100 | 100 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 67. | Toon Vande Walle | ZTZ | - | 50.20 | 11 | 89 | 89 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 68. | Gregory Plettinck | ZTZ | - | 53.04 | 11 | 75 | 75 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Anton Missinne | RZV | - | forfait | forfait | |||||||||
| Bert Bisschop | BZK | - | SW 8.5.a - hoofd heeft wateroppe | SW 8.5.a - hoofd heeft wateroppe | |||||||||
| Sven Decaesstecker | ROSC | - | SW 4.4 - valse start | SW 4.4 - valse start | |||||||||
| Jaron Verstraete | ZB | - | forfait | forfait | |||||||||
| Michiel Vandendriessche | COAST | - | SICK | SICK | |||||||||



