| 02 februari 2013 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 08:30 |
PRE 01. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 51/51 | | |
PRE 02. | 200m Vlinderslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 21/21 | | |
PRE 03. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 50/50 | | |
PRE 04. | 400m Vrije Slag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 17/17 | | |
PRE 05. | 200m Wisselslag Vrouwen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 31/31 | | |
PRE 06. | 400m Wisselslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 17/17 | | |
PRE 07. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 54/54 | | |
PRE 08. | 100m Rugslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 63/63 | | |
PRE 09. | 50m Vlinderslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 56/56 | | |
PRE 10. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 73/73 | | |
PRE 11. | 50m Schoolslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 50/50 | | |
PRE 12. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 56/56 | | |
PRE 13. | 200m Schoolslag Mannen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 41/41 | | |
PRE 14. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 35/35 | | |
PRE 15. | 100m Vrije Slag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 75/75 | | |
TIM 16. | 800m Vrije Slag Vrouwen | 11-11,12-12,13-13,14-14 | | 18/18 | | |
TIM 17. | 800m Vrije Slag Vrouwen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 10/10 | | |
| 02 februari 2013 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 15:30 |
FIN 01. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 02. | 200m Vlinderslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 03. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 04. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 05. | 200m Wisselslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 06. | 400m Wisselslag Mannen | 11-19 | | 7/7 | | |
FIN 07. | 200m Rugslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 08. | 100m Rugslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 09. | 50m Vlinderslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 10. | 50m Vrije Slag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 11. | 50m Schoolslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 12. | 50m Rugslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 13. | 200m Schoolslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 14. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 15. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
TIM 18. | 4x100m Aflos. Wisselslag Mannen | 11-19 | | 7/7 | | |
TIM 19. | 4x100m Aflos. Vrij Slag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
| 03 februari 2013 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 08:00 |
PRE 20. | 100m Schoolslag Mannen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 49/49 | | |
PRE 21. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 29/29 | | |
PRE 22. | 200m Vrije Slag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 43/43 | | |
PRE 23. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 23/23 | | |
PRE 24. | 200m Wisselslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 31/31 | | |
PRE 25. | 400m Wisselslag Vrouwen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 15/15 | | |
PRE 26. | 200m Rugslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 44/44 | | |
PRE 27. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 67/67 | | |
PRE 28. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 38/38 | | |
PRE 29. | 50m Vrije Slag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 77/77 | | |
PRE 30. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 44/44 | | |
PRE 31. | 50m Rugslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 42/42 | | |
PRE 32. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-14,15-15,16-16,17-18,19-19 | | 46/46 | | |
PRE 33. | 100m Vlinderslag Mannen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 44/44 | | |
PRE 34. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 15-15,16-16,17-18,19-19 | | 66/66 | | |
TIM 35. | 800m Vrije Slag Mannen | 11-11,12-12 | | 5/5 | | |
TIM 36. | 1500m Vrije Slag Mannen | 13-13,14-14,15-15,17-18,19-19 | | 19/19 | | |
| 03 februari 2013 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 15:00 |
FIN 20. | 100m Schoolslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 21. | 200m Vlinderslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 22. | 200m Vrije Slag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 23. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 24. | 200m Wisselslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 25. | 400m Wisselslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 26. | 200m Rugslag Mannen | 11-19 | | 7/7 | | |
FIN 27. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 28. | 50m Vlinderslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 29. | 50m Vrije Slag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 30. | 50m Schoolslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 31. | 50m Rugslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 32. | 200m Schoolslag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 33. | 100m Vlinderslag Mannen | 11-19 | | 8/8 | | |
FIN 34. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-19 | | 8/8 | | |
TIM 37. | 4x100m Aflos. Wisselslag Vrouwen | 11-19 | | 9/9 | | |
TIM 38. | 4x100m Aflos. Vrij Slag Mannen | 11-19 | | 7/7 | | |