| Lzv
22 september 2012 () |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 50m Rugslag Vrouwen | Kristien Van De Moortel | 43 | 00.00 | 47.50 | 158 | 0.0000 | |
| TIM 02. 50m Schoolslag Vrouwen | Natacha Van Hoof | 39 | 00.00 | 50.56 | 184 | 0.0000 | |
| TIM 03. 50m Vrije Slag Vrouwen | Kristien Van De Moortel | 43 | 00.00 | 35.79 | 274 | 0.0000 | |
| Natacha Van Hoof | 39 | 00.00 | 34.43 | 307 | 0.0000 | ||
| TIM 05. 50m Schoolslag Mannen | Bart Liekens | 33 | 00.00 | 40.92 | 234 | 0.0000 | |
| TIM 06. 50m Vrije Slag Mannen | Bart Liekens | 33 | 00.00 | 32.69 | 239 | 0.0000 | |
| Jan Van Genechten | 44 | 00.00 | 32.00 | 255 | 0.0000 | ||
| Willy Hendrickx | 53 | 00.00 | 34.81 | 198 | 0.0000 | ||
| TIM 07. 50m Vlinderslag Mannen | Willy Hendrickx | 53 | 00.00 | 43.47 | 126 | 0.0000 | |
| TIM 08. 50m Vlinderslag Vrouwen | Kristien Van De Moortel | 43 | 00.00 | 42.04 | 195 | 0.0000 | |
| TIM 09. 100m Vrije Slag Mannen | Bart Liekens | 33 | 00.00 | 1:07.53 | 294 | 0.0000 | |
| Jan Van Genechten | 44 | 00.00 | 1:13.26 | 230 | 0.0000 | ||
| TIM 11. 100m Schoolslag Mannen | Bart Liekens | 33 | 00.00 | 1:26.86 | 262 | 0.0000 | |
| TIM 12. 100m Schoolslag Vrouwen | Natacha Van Hoof | 39 | 00.00 | 1:44.66 | 215 | 0.0000 |


