| Lzv
22 september 2012 () |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 50m Rugslag Vrouwen | Denise Verbraecken | 73 | 00.00 | 1:19.29 | 34 | 0.0000 | |
| Hilde Schelfaut | 56 | 00.00 | 50.65 | 130 | 0.0000 | ||
| Katrien Schelfaut | 63 | 00.00 | 59.18 | 81 | 0.0000 | ||
| TIM 02. 50m Schoolslag Vrouwen | Denise Verbraecken | 73 | 00.00 | 1:12.34 | 63 | 0.0000 | |
| Hilde Schelfaut | 56 | 00.00 | 54.59 | 146 | 0.0000 | ||
| Katrien Schelfaut | 63 | 00.00 | 1:00.90 | 105 | 0.0000 | ||
| TIM 03. 50m Vrije Slag Vrouwen | Denise Verbraecken | 73 | 00.00 | 1:05.37 | 44 | 0.0000 | |
| Hilde Schelfaut | 56 | 00.00 | 41.52 | 175 | 0.0000 | ||
| Katrien Schelfaut | 63 | 00.00 | 49.05 | 106 | 0.0000 | ||
| TIM 04. 50m Rugslag Mannen | Filip Schelfaut | 61 | 00.00 | 46.09 | 118 | 0.0000 | |
| TIM 05. 50m Schoolslag Mannen | Filip Schelfaut | 61 | 00.00 | 51.73 | 116 | 0.0000 | |
| TIM 06. 50m Vrije Slag Mannen | Filip Schelfaut | 61 | 00.00 | 34.92 | 196 | 0.0000 | |
| TIM 07. 50m Vlinderslag Mannen | Filip Schelfaut | 61 | 00.00 | 52.82 | 70 | 0.0000 | |
| TIM 08. 50m Vlinderslag Vrouwen | Hilde Schelfaut | 56 | 00.00 | 51.44 | 106 | 0.0000 |


