| 12 juli 2013 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
| TIM 01. | 100m Schoolslag Vrouwen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 81/82 | | |
| TIM 02. | 100m Schoolslag Mannen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 70/73 | | |
| TIM 03. | 100m Schoolslag Vrouwen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 70/72 | | |
| TIM 04. | 100m Schoolslag Mannen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 75/77 | | |
| TIM 05. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 91/91 | | |
| TIM 06. | 200m Vrije Slag Mannen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 85/90 | | |
| 12 juli 2013 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |
| TIM 07. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 99/101 | | |
| TIM 08. | 100m Vrije Slag Mannen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 110/116 | | |
| TIM 09. | 200m Wisselslag Vrouwen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 95/95 | | |
| TIM 10. | 200m Wisselslag Mannen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 85/90 | | |
| TIM 11. | 200m Rugslag Vrouwen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 74/77 | | |
| TIM 12. | 200m Rugslag Mannen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 74/79 | | |
| 13 juli 2013 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:00 |
| TIM 13. | 100m Schoolslag Vrouwen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 103/107 | | |
| TIM 14. | 100m Schoolslag Mannen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 84/88 | | |
| TIM 15. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 48/48 | | |
| TIM 16. | 400m Vrije Slag Mannen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 47/48 | | |
| TIM 17. | 100m Rugslag Vrouwen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 103/104 | | |
| TIM 18. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 69/74 | | |
| TIM 19. | 100m Vlinderslag Mannen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 73/78 | | |
| 13 juli 2013 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |
| TIM 20. | 100m Rugslag Mannen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 85/89 | | |
| TIM 21. | 100m Vlinderslag Vrouwen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 60/61 | | |
| TIM 22. | 100m Vlinderslag Mannen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 65/68 | | |
| TIM 23. | 200m Vrije Slag Vrouwen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 88/94 | | |
| TIM 24. | 200m Vrije Slag Mannen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 94/100 | | |
| TIM 25. | 400m Vrije Slag Vrouwen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 48/48 | | |
| TIM 26. | 400m Vrije Slag Mannen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 48/48 | | |
| 14 juli 2013 Voormiddag |
| Inzwemmen | 08:00 |
| Jury | 08:30 |
| Start | 09:10 |
| TIM 27. | 200m Schoolslag Mannen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 57/61 | | |
| TIM 28. | 200m Schoolslag Vrouwen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 58/63 | | |
| TIM 29. | 100m Vrije Slag Mannen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 94/96 | | |
| TIM 30. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 100/101 | | |
| TIM 31. | 100m Rugslag Mannen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 87/90 | | |
| TIM 32. | 100m Rugslag Vrouwen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 92/95 | | |
| 14 juli 2013 Namiddag |
| Inzwemmen | 13:00 |
| Jury | 13:30 |
| Start | 14:00 |
| TIM 33. | 200m Wisselslag Vrouwen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 91/92 | | |
| TIM 34. | 200m Wisselslag Mannen | 11-11,11-11,12-12,12-12 | | 79/80 | | |
| TIM 35. | 100m Vrije Slag Vrouwen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 103/105 | | |
| TIM 36. | 100m Vrije Slag Mannen | 13-13,13-13,14-14,14-14 | | 100/103 | | |
| TIM 37. | 100m Rugslag Vrouwen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 76/81 | | |
| TIM 38. | 100m Rugslag Mannen | 15-15,15-15,16-16,16-16,17-18,17-18,19-19,19-19 | | 83/89 | | |