| Belgische Open kampioenschappen te Antwerpen 2013 | 18 mei 2013 - 20 mei 2013 (Nationaal) Antwerpen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 32 | 32 | ![]() | 06 | 06 | ![]() | 34 | 34 | ![]() | 08 | 08 | ![]() | |||
| 100m | 18 | 18 | ![]() | 30 | 30 | ![]() | 16 | 16 | ![]() | 38 | 38 | ![]() | |||
| 200m | 04 | 04 | ![]() | 24 | 24 | ![]() | 12 | 12 | ![]() | 20 | 20 | ![]() | 28 | 28 | ![]() |
| 400m | 36 | 36 | ![]() | 10 | 10 | ![]() | |||||||||
| 800m | 02 | 02 | ![]() | ||||||||||||
| 1500m | 22 | 22 | ![]() | ||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x100m | 14 | ![]() | 40 | ![]() | |||||||||||
| 4x200m | 26 | ![]() | |||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Snelste Reeks 02. 800m Vrije Slag Mannen (18/05/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Ahmed Akram | ESF | - | 8:02.62 | 17 | +76 | ||||||||
| Mahmoud Wageeh | ESF | - | forfait | forfait | ||||||||||



