| 15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS Barcelona 2013
28 juli 2013 (Internationaal) |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Cesar Cielo Filho | 25 | 21.32 | +63 | 943 | FIN 127. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | James Magnussen | 21 | 47.71 | +70 | 950 | PRE 19. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Yannick Agnel | 20 | 1:44.20 | +68 | 937 | FIN 112. 200VS M | |
| 400m Vrije Slag | Yang Sun | 21 | 3:41.59 | +72 | 979 | FIN 102. 400VS M | |
| 800m Vrije Slag | Yang Sun | 21 | 7:41.36 | +73 | 941 | FIN 117. 800VS M | |
| 1500m Vrije Slag | Yang Sun | 21 | 14:41.15 | +74 | 977 | FIN 136. 1500VS M | |
| 50m Schoolslag | CAMERON VAN DER BURGH | 24 | 26.77 | +62 | 988 | FIN 114. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Christian Sprenger | 27 | 58.79 | +68 | 989 | FIN 106. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Daniel Gyurta | 23 | 2:07.23 | +72 | 1001 | FIN 125. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Camille Lacourt | 27 | 24.39 | +67 | 957 | SEM 234. 50RS M | |
| 100m Rugslag | Matt Grevers | 27 | 52.93 | +65 | 944 | FIN 110. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Ryan Lochte | 28 | 1:53.79 | +65 | 951 | FIN 123. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Nicholas Santos | 32 | 22.81 | +62 | 950 | SEM 204. 50VL M | |
| 100m Vlinderslag | Chad Le Clos | 20 | 51.06 | +67 | 928 | FIN 129. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Chad Le Clos | 20 | 1:54.32 | +71 | 928 | FIN 116. 200VL M | |
| 200m Wisselslag | Ryan Lochte | 28 | 1:54.98 | +70 | 977 | FIN 121. 200WS M | |
| 400m Wisselslag | Daiya Seto | 18 | 4:08.69 | +63 | 942 | FIN 137. 400WS M | |
| 4x100m Aflos. Vrij Slag | France | 3:11.18 | 681 | FIN 108. 4x100AV M | |||
| 4x200m Aflos. Vrij Slag | United States of America | 7:01.72 | FIN 131. 4x200AV M | ||||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | United States of America | 3:30.06 | 681 | FIN 139. 4x100AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Ranomi Kromowidjojo | 22 | 24.05 | +69 | 960 | FIN 133. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Cate Campbell | 20 | 52.33 | FIN 107. 4x100AV V | |||
| 200m Vrije Slag | Missy Franklin | 17 | 1:54.81 | +83 | 952 | FIN 115. 200VS V | |
| 400m Vrije Slag | Katie Ledecky | 15 | 3:59.82 | +74 | 991 | FIN 105. 400VS V | |
| 800m Vrije Slag | Katie Ledecky | 15 | 8:13.86 | +75 | 1001 | FIN 132. 800VS V | |
| 1500m Vrije Slag | Katie Ledecky | 15 | 15:36.53 | +71 | 1019 | FIN 113. 1500VS V | |
| 50m Schoolslag | Ruta Meilutyte | 15 | 29.48 | +57 | 1032 | SEM 235. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Ruta Meilutyte | 15 | 1:04.35 | +59 | 1004 | SEM 211. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Rikke Moller Pedersen | 23 | 2:19.11 | +74 | 1021 | SEM 224. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Jing Zhao | 22 | 27.29 | +55 | 974 | FIN 118. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Missy Franklin | 17 | 58.39 | FIN 140. 4x100AW V | |||
| 200m Rugslag | Missy Franklin | 17 | 2:04.76 | +62 | 1001 | FIN 130. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Jeanette Ottesen Gray | 25 | 25.24 | +69 | 979 | FIN 128. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Sarah Sjöström | 19 | 56.53 | +70 | 975 | FIN 101. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Zige Liu | 23 | 2:04.59 | +81 | 934 | FIN 120. 200VL V | |
| 200m Wisselslag | Katinka Hosszu | 23 | 2:07.92 | +71 | 959 | FIN 103. 200WS V | |
| 400m Wisselslag | Katinka Hosszu | 23 | 4:30.41 | +71 | 989 | FIN 138. 400WS V | |
| 4x100m Aflos. Vrij Slag | United States of America | 3:32.31 | 760 | FIN 107. 4x100AV V | |||
| 4x200m Aflos. Vrij Slag | United States of America | 7:45.14 | FIN 126. 4x200AV V | ||||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | United States of America | 3:53.23 | 760 | FIN 140. 4x100AW V |


