15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS Barcelona 2013 | 28 juli 2013 - 04 augustus 2013 (Internationaal) |
Geslacht: |
|
VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 328 | 228 | 128 | ![]() | ||||
100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 301 | 201 | 101 | ![]() | ||||
200m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | |
400m | 05 | 105 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
800m | 32 | 132 | ![]() | ||||||||||||||||||
1500m | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||||
AV | AW | ||||||||||||||||||||
4x100m | 07 | 107 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
4x200m | 26 | 126 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
swimoff 301. 100m Vlinderslag Vrouwen (28/07/2013)
Open | Toggle | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Natsumi Hoshi | ![]() | - | 23 | +67 | 59.06 | +0.39% | 28/07/12 | 865 | 865 | 18.5222 | 18.5222 | ||
2. | Judit Ignacio Sorribes | ![]() | - | 19 | +72 | 59.18 | +0.53% | 28/07/13 | 863 | 863 | 18.4777 | 18.4777 |