| 15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS Barcelona 2013 | 28 juli 2013 - 04 augustus 2013 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 328 | 228 | 128 | ![]() | ||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 301 | 201 | 101 | ![]() | ||||
| 200m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | |
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 09. 100m Rugslag Vrouwen (29/07/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Missy Franklin | USA | - | 59.13 | 18 | +73 | 949 | 949 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 2. | Katinka Hosszu | HUN | - | 59.40 | 24 | +69 | 936 | 936 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 3. | Elizabeth Pelton | USA | - | 59.94 | 20 | +63 | 1:00.47 | +0.88% | 27/07/09 | 911 | 911 | 19.6222 | 19.6222 | |
| 4. | Yuanhui Fu | CHN | - | 1:00.01 | 17 | +67 | 59.82 | -0.32% | 29/07/12 | 908 | 908 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 5. | Emily Seebohm | AUS | - | 1:00.02 | 21 | +74 | 58.23 | -2.98% | 29/07/12 | 908 | 908 | 19.5333 | 19.5333 | |
| 6. | Simona Baumrtova | CZE | - | 1:00.05 | 22 | +64 | 59.99 | -0.10% | 29/07/12 | 906 | 906 | 19.5000 | 19.5000 | |
| 7. | Aya Terakawa | JPN | - | 1:00.09 | 29 | +60 | 58.83 | -2.10% | 30/07/12 | 904 | 904 | 19.4555 | 19.4555 | |
| 8. | Sinead Russell | CAN | - | 1:00.17 | 20 | +70 | 1:00.10 | -0.12% | 29/07/12 | 901 | 901 | 19.3666 | 19.3666 | |
| 9. | Belinda Hocking | AUS | - | 1:00.39 | 23 | +56 | 59.29 | -1.82% | 30/07/12 | 891 | 891 | 19.1222 | 19.1222 | |
| 10. | Daryna ZEVINA | UKR | - | 1:00.43 | 19 | +60 | 1:00.57 | +0.23% | 29/07/12 | 889 | 889 | 19.0777 | 19.0777 | |
| 11. | Cloé Credeville | FRA | - | 1:00.70 | 23 | +68 | 1:05.25 | +7.50% | 18/07/10 | 877 | 877 | 18.7777 | 18.7777 | |
| 12. | Duane Da Rocha Marce | ESP | - | 1:00.80 | 25 | +75 | 1:00.43 | -0.61% | 03/08/12 | 873 | 873 | 18.6666 | 18.6666 | |
| 13. | Yanxin Zhou | CHN | - | 1:00.99 | 23 | +63 | 865 | 865 | 18.4555 | 18.4555 | ||||
| 14. | Mercedes Peris Minguet | ESP | - | 1:01.19 | 28 | +62 | 856 | 856 | 18.2333 | 18.2333 | ||||
| 15. | Lauren Quigley | GBR | - | 1:01.23 | 18 | +71 | 1:01.05 | -0.29% | 20/01/13 | 855 | 855 | 19.6700 | 19.6700 | |
| 16. | Karin Prinsloo | RSA | - | 1:01.25 | 24 | +67 | 854 | 854 | 18.1666 | 18.1666 | ||||
| 17. | Kimberly Buys | BEL | - | 1:01.35 | 24 | +62 | 1:01.13 | -0.36% | 19/05/13 | 850 | 850 | 18.0555 | 18.0555 | |
| 18. | Carolina Colorado Henao | COL | - | 1:01.41 | 26 | +68 | 847 | 847 | 17.9888 | 17.9888 | ||||
| 19. | Georgia Davies | GBR | - | 1:01.61 | 23 | +63 | 59.92 | -2.74% | 29/07/12 | 839 | 839 | 17.7666 | 17.7666 | |
| 20. | Eyglo Osk Gustafsdottir | ISL | - | 1:01.71 | 18 | +71 | 1:01.74 | +0.05% | 03/08/12 | 835 | 835 | 19.1900 | 19.1900 | |
| 21. | Etiene Medeiros | BRA | - | 1:01.75 | 22 | +64 | 833 | 833 | 17.6111 | 17.6111 | ||||
| 22. | Klaudia Nazieblo | POL | - | 1:01.77 | 20 | +60 | 1:02.74 | +1.57% | 27/07/09 | 832 | 832 | 17.5888 | 17.5888 | |
| 23. | Maria Gonzalez Ramirez | MEX | - | 1:01.84 | 23 | +60 | 830 | 830 | 17.5111 | 17.5111 | ||||
| 24. | Daria Ustinova | RUS | - | 1:02.04 | 15 | +66 | 822 | 822 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 25. | Hoi Shun Stephanie Au | HKG | - | 1:02.10 | 21 | +56 | 819 | 819 | 17.2222 | 17.2222 | ||||
| 26. | Sayaka Akase | JPN | - | 1:02.51 | 19 | +73 | 803 | 803 | 16.7900 | 16.7900 | ||||
| 27. | Ekaterina Avramova | BUL | - | 1:02.79 | 22 | +67 | 1:02.20 | -0.94% | 29/07/12 | 793 | 793 | 16.5100 | 16.5100 | |
| 28. | Halime Zulal Zeren | TUR | - | 1:02.91 | 18 | +69 | 788 | 788 | 17.8777 | 17.8777 | ||||
| 29. | Selina Hocke | GER | - | 1:02.94 | 17 | +74 | 1:02.95 | +0.02% | 08/07/12 | 787 | 787 | 18.1600 | 18.1600 | |
| 30. | Kristina Steins | CAN | - | 1:03.15 | 18 | +75 | 779 | 779 | 17.6111 | 17.6111 | ||||
| 31. | Li Tao | SGP | - | 1:03.31 | 23 | +55 | 1:01.60 | -2.70% | 29/07/12 | 773 | 773 | 15.9888 | 15.9888 | |
| 32. | Tatiana Perstniova | MDA | - | 1:03.59 | 17 | +67 | 1:05.41 | +2.86% | 07/07/12 | 763 | 763 | 17.4555 | 17.4555 | |
| 33. | Mckayla Lightbourn | BHS | - | 1:04.97 | 21 | +64 | 715 | 715 | 14.1444 | 14.1444 | ||||
| 34. | Birita Debes | FAR | - | 1:05.64 | 18 | +67 | 694 | 694 | 14.9600 | 14.9600 | ||||
| 35. | Ines Remersaro | URU | - | 1:06.70 | 21 | +64 | 1:08.03 | +1.99% | 29/07/12 | 661 | 661 | 12.3000 | 12.3000 | |
| 36. | Siona Huxley | LCA | - | 1:09.05 | 20 | +83 | 596 | 596 | 9.7222 | 9.7222 | ||||
| 37. | Weng I Kuan | MAC | - | 1:09.70 | 23 | +62 | 579 | 579 | 9.0000 | 9.0000 | ||||
| 38. | Nadeera Jayasekera | LKA | - | 1:09.70 | 18 | +69 | 579 | 579 | 10.6666 | 10.6666 | ||||
| 39. | Nur Hamizah Ahmad | BRN | - | 1:13.25 | 18 | +68 | 499 | 499 | 6.9444 | 6.9444 | ||||
| 40. | Altansukh Nomin | MNG | - | 1:18.95 | 16 | +71 | 398 | 398 | 1.8500 | 1.8500 | ||||
| 41. | Vivie Geneva Chamberlain | LAO | - | 1:29.16 | 12 | +67 | 276 | 276 | 0.0000 | 0.0000 | ||||




USA
HUN
CHN
AUS
CZE
JPN
CAN
UKR
FRA
ESP
GBR
RSA
BEL
COL
ISL
BRA
POL
MEX
RUS
HKG
BUL
TUR
GER
SGP
MDA
BHS
FAR
URU
LCA
MAC
LKA
BRN
MNG
LAO