| 15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS Barcelona 2013 | 28 juli 2013 - 04 augustus 2013 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 328 | 228 | 128 | ![]() | ||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 301 | 201 | 101 | ![]() | ||||
| 200m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | |
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 24. 200m Schoolslag Vrouwen (01/08/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Micah Lawrence | USA | - | 2:21.74 | 23 | +79 | 2:23.27 | +1.08% | 02/08/12 | 966 | 966 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 2. | Rikke Moller Pedersen | DEN | - | 2:22.20 | 24 | +79 | 2:26.75 | +3.20% | 14/01/12 | 956 | 956 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 3. | Yuliya Efimova | RUS | - | 2:23.13 | 21 | +70 | 2:20.92 | -1.54% | 02/08/12 | 938 | 938 | 19.8954 | 19.8954 | |
| 4. | Rie Kaneto | JPN | - | 2:23.91 | 25 | +74 | 2:22.92 | -0.69% | 30/07/09 | 923 | 923 | 19.5409 | 19.5409 | |
| 5. | Marina Garcia Urzainqui | ESP | - | 2:24.21 | 19 | +73 | 2:27.12 | +2.02% | 16/07/10 | 917 | 917 | 19.4045 | 19.4045 | |
| 6. | Viktoriya Solnceva | UKR | - | 2:24.65 | 15 | +73 | 908 | 908 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 7. | Jinglin Shi | CHN | - | 2:25.73 | 20 | +76 | 888 | 888 | 18.7136 | 18.7136 | ||||
| 8. | Martha Mccabe | CAN | - | 2:25.91 | 24 | +71 | 2:23.16 | -1.88% | 02/08/12 | 885 | 885 | 18.6318 | 18.6318 | |
| 9. | Jessica Vall Montero | ESP | - | 2:26.62 | 25 | +78 | 872 | 872 | 18.3090 | 18.3090 | ||||
| 10. | Breeja Larson | USA | - | 2:26.90 | 21 | +78 | 867 | 867 | 18.1818 | 18.1818 | ||||
| 11. | Satomi Suzuki | JPN | - | 2:27.31 | 22 | +65 | 2:20.72 | -4.47% | 02/08/12 | 860 | 860 | 17.9954 | 17.9954 | |
| 12. | Sally Foster | AUS | - | 2:27.41 | 28 | +73 | 2:24.46 | -2.00% | 01/08/12 | 858 | 858 | 17.9500 | 17.9500 | |
| 13. | Jenna Laukkanen | FIN | - | 2:28.04 | 18 | +69 | 2:31.23 | +2.15% | 01/08/12 | 847 | 847 | 18.8909 | 18.8909 | |
| 14. | Hrafnhildur Luthersdottir | ISL | - | 2:28.12 | 22 | +72 | 2:29.60 | +1.00% | 01/08/12 | 846 | 846 | 17.6272 | 17.6272 | |
| 15. | HANNAH MILEY | GBR | - | 2:28.15 | 24 | +67 | 2:32.35 | +2.83% | 28/11/09 | 846 | 846 | 17.6136 | 17.6136 | |
| 16. | Martina Moravcikova | CZE | - | 2:28.35 | 25 | +78 | 2:28.54 | +0.13% | 01/08/12 | 842 | 842 | 17.5227 | 17.5227 | |
| 17. | Joline Hostman | SWE | - | 2:28.41 | 25 | +71 | 2:22.24 | -4.16% | 30/07/09 | 841 | 841 | 17.4954 | 17.4954 | |
| 18. | Fiona Doyle | IRL | - | 2:30.49 | 22 | +65 | 807 | 807 | 16.5500 | 16.5500 | ||||
| 19. | Tera Van Beilen | CAN | - | 2:31.34 | 20 | +75 | 2:27.70 | -2.41% | 01/08/12 | 793 | 793 | 16.1636 | 16.1636 | |
| 20. | Alia Atkinson | JAM | - | 2:31.49 | 25 | +70 | 2:28.77 | -1.80% | 01/08/12 | 791 | 791 | 16.0954 | 16.0954 | |
| 21. | Yi Ting Siow | MYS | - | 2:31.99 | 28 | +72 | 2:32.09 | +0.07% | 30/07/09 | 783 | 783 | 15.8681 | 15.8681 | |
| 22. | Samantha Louisa Yeo | SGP | - | 2:32.55 | 16 | +65 | 774 | 774 | 17.6739 | 17.6739 | ||||
| 23. | Esther Gonzalez Medina | MEX | - | 2:32.82 | 18 | +71 | 770 | 770 | 16.7636 | 16.7636 | ||||
| 24. | Julia Sebastian | ARG | - | 2:32.88 | 20 | +75 | 769 | 769 | 15.4636 | 15.4636 | ||||
| 25. | Alona Ribakova | LAT | - | 2:33.07 | 22 | +77 | 767 | 767 | 15.3772 | 15.3772 | ||||
| 26. | Maria Romanjuk | EST | - | 2:33.48 | 17 | +77 | 760 | 760 | 16.9181 | 16.9181 | ||||
| 27. | Raminta Dvariskyte | LTU | - | 2:33.84 | 23 | +82 | 755 | 755 | 15.0272 | 15.0272 | ||||
| 28. | Ganna Dzerkal | UKR | - | 2:34.06 | 26 | +76 | 752 | 752 | 14.9304 | 14.9304 | ||||
| 29. | Tara-lynn Nicholas | RSA | - | 2:34.41 | 18 | +73 | 747 | 747 | 16.0409 | 16.0409 | ||||
| 30. | Ioana Alexandra Popa | ROM | - | 2:34.66 | 22 | +74 | 743 | 743 | 14.6695 | 14.6695 | ||||
| 31. | Irene Chrysostomou | CYP | - | 2:39.65 | 15 | +74 | 676 | 676 | 15.5869 | 15.5869 | ||||
| 32. | Barbara Vali-skelton | PNG | - | 2:47.99 | 17 | +71 | 580 | 580 | 10.5045 | 10.5045 | ||||
| 33. | Anum Bandey | PAK | - | 2:55.65 | 16 | +89 | 507 | 507 | 7.5227 | 7.5227 | ||||
| Ngo Thi Ngoc Quynh | VNM | - | forfait | forfait | ||||||||||
| Lisa Zaiser | AUT | - | uitsluiting | +66 | uitsluiting | |||||||||
| Caroline Ruhnau | GER | - | forfait | forfait | ||||||||||




USA
DEN
RUS
JPN
ESP
UKR
CHN
CAN
AUS
FIN
ISL
GBR
CZE
SWE
IRL
JAM
MYS
SGP
MEX
ARG
LAT
EST
LTU
RSA
ROM
CYP
PNG
PAK
VNM
AUT
GER