| 15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS Barcelona 2013 | 28 juli 2013 - 04 augustus 2013 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 328 | 228 | 128 | ![]() | ||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 301 | 201 | 101 | ![]() | ||||
| 200m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | |
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 118. 50m Rugslag Vrouwen (01/08/2013)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Jing Zhao | CHN | 27.29 | 23 | +55 | 27.87 | 974 | 974 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Yuanhui Fu | CHN | 27.39 | 17 | +60 | 27.40 | 964 | 964 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 3. | Aya Terakawa | JPN | 27.53 | 29 | +57 | 27.70 | 949 | 949 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 4. | Etiene Medeiros | BRA | 27.83 | 22 | +57 | 27.89 | 919 | 919 | 19.9400 | 19.9400 | |||
| 5. | Mercedes Peris Minguet | ESP | 27.93 | 28 | +63 | 27.71 | 909 | 909 | 19.7399 | 19.7399 | |||
| 6. | Georgia Davies | GBR | 27.96 | 23 | +62 | 28.05 | 906 | 906 | 19.6800 | 19.6800 | |||
| 7. | Rachel Bootsma | USA | 28.05 | 20 | +54 | 27.93 | 897 | 897 | 19.5000 | 19.5000 | |||
| 8. | Lauren Quigley | GBR | 28.33 | 18 | +68 | 28.02 | 871 | 871 | 19.7399 | 19.7399 | |||




CHN
JPN
BRA
ESP
GBR
USA