| 15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS Barcelona 2013 | 28 juli 2013 - 04 augustus 2013 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 328 | 228 | 128 | ![]() | ||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 301 | 201 | 101 | ![]() | ||||
| 200m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | |
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 128. 50m Vlinderslag Vrouwen (03/08/2013)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Jeanette Ottesen Gray | DEN | 25.24 | 26 | +69 | 25.50 | 979 | 979 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Ying Lu | CHN | 25.42 | 24 | +69 | 26.12 | 959 | 959 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 3. | Ranomi Kromowidjojo | NED | 25.53 | 23 | +69 | 25.68 | 946 | 946 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 4. | Francesca Halsall | GBR | 25.70 | 23 | +72 | 25.90 | 928 | 928 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 5. | Inge Dekker | NED | 25.83 | 28 | +71 | 26.11 | 914 | 914 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 6. | Melanie Henique | FRA | 25.96 | 21 | +62 | 25.95 | 900 | 900 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 7. | Farida Osman | EGY | 26.17 | 18 | +69 | 26.12 | 879 | 879 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 8. | Dana Vollmer | USA | 26.46 | 26 | +74 | 26.06 | 850 | 850 | 19.1000 | 19.1000 | |||




DEN
CHN
NED
GBR
FRA
EGY
USA