| 15th FINA WORLD CHAMPIONSHIPS Barcelona 2013 | 28 juli 2013 - 04 augustus 2013 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 133 | 33 | 233 | ![]() | 135 | 35 | 235 | ![]() | 18 | 218 | 118 | ![]() | 28 | 328 | 228 | 128 | ![]() | ||||
| 100m | 22 | 222 | 122 | ![]() | 11 | 211 | 111 | ![]() | 09 | 209 | 109 | ![]() | 01 | 301 | 201 | 101 | ![]() | ||||
| 200m | 15 | 215 | 115 | ![]() | 24 | 224 | 124 | ![]() | 30 | 230 | 130 | ![]() | 20 | 220 | 120 | ![]() | 03 | 203 | 103 | ![]() | |
| 400m | 05 | 105 | ![]() | 138 | 38 | ![]() | |||||||||||||||
| 800m | 32 | 132 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 1500m | 13 | 113 | ![]() | ||||||||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||||||||
| 4x100m | 07 | 107 | ![]() | 140 | 40 | ![]() | |||||||||||||||
| 4x200m | 26 | 126 | ![]() | ||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Finale 133. 50m Vrije Slag Vrouwen (04/08/2013)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | Tijd | Lft | RT | Vorige tijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Ranomi Kromowidjojo | NED | 24.05 | 23 | +69 | 24.33 | 960 | 960 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 2. | Cate Campbell | AUS | 24.14 | 21 | +75 | 24.19 | 949 | 949 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 3. | Francesca Halsall | GBR | 24.30 | 23 | +68 | 24.61 | 931 | 931 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 4. | Sarah Sjöström | SWE | 24.45 | 20 | +67 | 24.65 | 914 | 914 | 19.6250 | 19.6250 | |||
| 5. | Jeanette Ottesen Gray | DEN | 24.66 | 26 | +70 | 24.54 | 891 | 891 | 19.1000 | 19.1000 | |||
| 6. | Bronte Campbell | AUS | 24.66 | 19 | +72 | 24.62 | 891 | 891 | 19.1000 | 19.1000 | |||
| 7. | Simone Manuel | USA | 24.80 | 17 | +69 | 24.91 | 876 | 876 | 20.0000 | 20.0000 | |||
| 8. | Dorothea Brandt | GER | 24.81 | 29 | +68 | 24.85 | 875 | 875 | 18.6333 | 18.6333 | |||




NED
AUS
GBR
SWE
DEN
USA
GER