| FINA Swimming World Cup 2013 Eindhoven 1/8
07 augustus 2013 (Internationaal) Noord-Brabant |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | James Magnussen | 21 | 20.98 | +68 | 905 | FIN 131. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | James Magnussen | 21 | 45.60 | +68 | 957 | FIN 103. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Yannick Agnel | 20 | 1:42.33 | +68 | 915 | FIN 122. 200VS M | |
| 400m Vrije Slag | Yannick Agnel | 20 | 3:37.75 | +68 | 932 | FIN 112. 400VS M | |
| 1500m Vrije Slag | Gregorio Paltrinieri | 18 | 14:27.65 | +76 | 940 | FHT 119. 1500VS M | |
| 50m Schoolslag | Roland Schoeman | 32 | 25.86 | +64 | 930 | FIN 105. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Fabio Scozzoli | 24 | 56.49 | +61 | 953 | FIN 124. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Daniel Gyurta | 23 | 2:01.44 | +71 | 981 | FIN 114. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Ashley Delaney | 26 | 23.28 | +54 | 916 | FIN 127. 50RS M | |
| 100m Rugslag | Robert Hurley | 24 | 50.42 | +58 | 914 | FIN 108. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Radoslaw Kawecki | 21 | 1:48.54 | +68 | 934 | FIN 134. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Steffen Deibler | 25 | 22.17 | +64 | 950 | FIN 117. 50VL M | |
| 100m Vlinderslag | Chad Le Clos | 20 | 49.08 | +64 | 963 | FIN 125. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Chad Le Clos | 20 | 1:49.04 | +73 | 1001 | FIN 110. 200VL M | |
| 100m Wisselslag | George Richard Bovell | 29 | 51.15 | +69 | 977 | FIN 115. 100WS M | |
| 200m Wisselslag | Kenneth To | 20 | 1:52.40 | +63 | 939 | FIN 129. 200WS M | |
| 400m Wisselslag | Daiya Seto | 18 | 4:00.37 | +60 | 940 | FHT 102. 400WS M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Ranomi Kromowidjojo | 22 | 23.24 | +67 | 1001 | FIN 113. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Ranomi Kromowidjojo | 22 | 51.54 | +68 | 969 | FIN 121. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Sarah Sjoestroem | 19 | 1:52.26 | +74 | 971 | FIN 104. 200VS V | |
| 400m Vrije Slag | Lauren Boyle | 25 | 3:55.16 | +76 | 996 | FIN 130. 400VS V | |
| 800m Vrije Slag | Lauren Boyle | 25 | 8:01.22 | 1020 | FHT 101. 800VS V | ||
| 50m Schoolslag | Alia Atkinson | 24 | 29.42 | +62 | 938 | FIN 123. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Alia Atkinson | 24 | 1:03.41 | +67 | 966 | PRE 06. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Rikke Moller Pedersen | 23 | 2:17.05 | +74 | 946 | FIN 132. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Aya Terakawa | 28 | 26.20 | +58 | 943 | FIN 109. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Aya Terakawa | 28 | 56.34 | +58 | 942 | FIN 126. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Daryna ZEVINA | 18 | 2:02.04 | +62 | 954 | FIN 116. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Jeanette Ottesen Gray | 25 | 24.87 | +69 | 942 | FIN 135. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Jeanette Ottesen Gray | 25 | 55.97 | +72 | 951 | FIN 107. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Katinka Hosszu | 23 | 2:03.05 | +71 | 945 | PRE 28. 200VL V | |
| 100m Wisselslag | Katinka Hosszu | 23 | 57.50 | +69 | 1012 | FIN 133. 100WS V | |
| 200m Wisselslag | Katinka Hosszu | 23 | 2:03.20 | +71 | 1034 | FIN 111. 200WS V | |
| 400m Wisselslag | Katinka Hosszu | 23 | 4:22.18 | +74 | 987 | FHT 120. 400WS V |


