| FINA Swimming World Cup 2013 Eindhoven 1/8 | 07 augustus 2013 - 08 augustus 2013 (Internationaal) Noord-Brabant |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 131 | 31 | ![]() | 05 | 105 | ![]() | 127 | 27 | ![]() | 17 | 117 | ![]() | |||
| 100m | 03 | 103 | ![]() | 124 | 24 | ![]() | 08 | 108 | ![]() | 125 | 25 | ![]() | 15 | 115 | ![]() |
| 200m | 122 | 22 | ![]() | 14 | 114 | ![]() | 134 | 34 | ![]() | 10 | 110 | ![]() | 129 | 29 | ![]() |
| 400m | 12 | 112 | ![]() | 02 | 102 | ![]() | |||||||||
| 1500m | 119 | 19 | ![]() | ||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x50m | 136 | ![]() | 118 | ![]() | |||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 31. 50m Vrije Slag Mannen (08/08/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Roland Schoeman | | - | 21.33 | 33 | +69 | 862 | 862 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 2. | Andrey Govorov | UKR | - | 21.48 | 21 | +67 | 844 | 844 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 3. | George Richard Bovell | TTO | - | 21.49 | 30 | +73 | 842 | 842 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 4. | Matthew Abood | AUS | - | 21.50 | 27 | +71 | 21.56 | +0.28% | 23/10/11 | 841 | 841 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 5. | Jasper Aerents | BEL | - | 21.50 | 21 | +61 | 21.60 | +0.47% | 22/11/12 | 841 | 841 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 6. | James Magnussen | AUS | - | 21.52 | 22 | +67 | 21.99 | +2.18% | 07/08/13 | 839 | 839 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 7. | Alexander Graham | AUS | - | 21.68 | 18 | +73 | 22.96 | +5.90% | 07/08/13 | 820 | 820 | 20.0000 | 20.0000 | |
| 8. | Ari-Pekka Liukkonen | FIN | - | 21.75 | 24 | +68 | 21.41 | -1.56% | 25/11/12 | 813 | 813 | 19.8750 | 19.8750 | |
| 9. | Francois Heersbrandt | BEL | - | 21.97 | 24 | +68 | 21.58 | -1.78% | 11/12/11 | 788 | 788 | 19.3250 | 19.3250 | |
| 10. | Jasper Van Mierlo | NLD | - | 21.99 | 23 | +67 | 21.97 | -0.09% | 14/10/12 | 786 | 786 | 19.2750 | 19.2750 | |
| 11. | Barry Murphy | IRL | - | 22.11 | 28 | +64 | 22.35 | +1.09% | 22/11/12 | 773 | 773 | 18.9666 | 18.9666 | |
| 12. | Yannick Agnel | FRA | - | 22.21 | 21 | +70 | 22.18 | -0.14% | 24/11/12 | 763 | 763 | 18.6333 | 18.6333 | |
| 13. | Erik Van Dooren | CHE | - | 22.29 | 22 | +72 | 22.23 | -0.27% | 21/10/12 | 755 | 755 | 18.3666 | 18.3666 | |
| 14. | Tom Lommers | NLD | - | 22.41 | 23 | +66 | 24.07 | +7.41% | 11/04/09 | 743 | 743 | 17.9666 | 17.9666 | |
| 15. | Gottfried Eisenberger | AUT | - | 22.49 | 20 | +66 | 23.70 | +5.38% | 07/08/13 | 735 | 735 | 17.7000 | 17.7000 | |
| 16. | Ruud van Bommel | NLD | - | 22.91 | 24 | +66 | 24.15 | +5.41% | 11/04/09 | 695 | 695 | 16.4750 | 16.4750 | |
| 17. | Steven Nonnekes | NLD | - | 23.34 | 23 | +60 | 24.19 | +3.64% | 07/08/13 | 657 | 657 | 15.2000 | 15.2000 | |
| 18. | Felipe Contardo | FRA | - | 23.40 | 18 | +65 | 24.56 | +4.96% | 07/08/13 | 652 | 652 | 17.2500 | 17.2500 | |
| 19. | Riku PÖytÄkivi | FIN | - | 23.49 | 20 | +64 | 645 | 645 | 14.7000 | 14.7000 | ||||
| 20. | Ximing Wang | CHN | - | 23.63 | 20 | +82 | 24.72 | +4.61% | 07/08/13 | 634 | 634 | 14.2333 | 14.2333 | |
| 21. | Igor Dupuis | FRA | - | 23.74 | 18 | +67 | 25.46 | +7.25% | 07/08/13 | 625 | 625 | 16.2000 | 16.2000 | |
| 22. | Sebastien Vigroux | FRA | - | 23.78 | 20 | +68 | 24.75 | +4.08% | 07/08/13 | 622 | 622 | 13.8000 | 13.8000 | |
| 23. | Coen De Bruijn | NLD | - | 24.31 | 21 | +70 | 582 | 582 | 12.3000 | 12.3000 | ||||
| 24. | Alexandre Fleith | FRA | - | 24.50 | 18 | +73 | 25.34 | +3.43% | 07/08/13 | 568 | 568 | 14.0000 | 14.0000 | |
| 25. | Nicolas Horter | FRA | - | 24.62 | 18 | +70 | 25.16 | +2.19% | 07/08/13 | 560 | 560 | 13.7000 | 13.7000 | |
| 26. | Simone Ciulli | ITA | - | 25.72 | 27 | +75 | 27.52 | +7.00% | 07/08/13 | 491 | 491 | 8.2000 | 8.2000 | |
| 27. | Sjaak Van Den Berg | NLD | - | 29.01 | 29 | +72 | 30.25 | +4.27% | 07/08/13 | 342 | 342 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 28. | Tim Van Duuren | NLD | - | 29.27 | 15 | +69 | 32.16 | +9.87% | 07/08/13 | 333 | 333 | 4.0750 | 4.0750 | |
| 29. | Tobias Polap | DEU | - | 29.46 | 27 | +81 | 30.41 | +3.22% | 07/08/13 | 327 | 327 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30. | Moise Ngondo Mputu | COG | - | 29.87 | 20 | +69 | 313 | 313 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 31. | Sergio Caballero Veguizas | ESP | - | 31.13 | 22 | +69 | 32.18 | +3.37% | 07/08/13 | 277 | 277 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 32. | Aitor Grande Carral | ESP | - | 32.50 | 19 | +82 | 32.52 | +0.06% | 07/08/13 | 243 | 243 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 33. | Javier De La Torre Serrano | ESP | - | 34.03 | 24 | +92 | 34.88 | +2.50% | 07/08/13 | 212 | 212 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Theo Tshisungu Kalala | COG | - | uitsluiting | +70 | uitsluiting | |||||||||




UKR
TTO
AUS
BEL
FIN
NLD
IRL
FRA
CHE
AUT
CHN
ITA
DEU
COG
ESP