| Grand Prix International de la Ville de Seraign 2013 | 22 maart 2013 - 24 maart 2013 (Internationaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 01 | 01 | ![]() | 07 | 07 | ![]() | 05 | 05 | ![]() | 03 | 03 | ![]() | |||
| 100m | 25 | 25 | ![]() | 15 | 15 | ![]() | 17 | 17 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | |||
| 200m | 13 | 13 | ![]() | 23 | 23 | ![]() | 19 | 19 | ![]() | 09 | ![]() | 11 | 11 | ![]() | |
| AV | AW | ||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 03. 50m Vlinderslag Mannen (22/03/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Francois Heersbrandt | NST | - | 24.45 | 24 | +74 | 23.66 | -3.23% | 30/04/11 | 772 | 772 | 16.3750 | 16.3750 | |
| 2. | Maxime Andrien | ESN | - | 25.87 | 19 | +70 | 25.53 | -1.31% | 02/02/13 | 651 | 651 | 12.3250 | 12.3250 | |
| 3. | Cedric Delvoie | MOSAN | - | 26.10 | 21 | +79 | 24.79 | -5.02% | 16/03/12 | 634 | 634 | 11.7500 | 11.7500 | |
| 4. | Pholien Systermans | MOSAN | - | 26.49 | 23 | 25.80 | -2.60% | 02/02/13 | 607 | 607 | 10.7000 | 10.7000 | ||
| 5. | Gauke Eilander | BIKKE | - | 26.86 | 15 | +93 | 582 | 582 | 15.1000 | 15.1000 | ||||
| 6. | Jeroen Lorius | BIKKE | - | 26.90 | 18 | +82 | 26.83 | -0.26% | 23/03/12 | 579 | 579 | 11.6666 | 11.6666 | |
| 7. | Mart Theunissen | 14-039 | - | 27.07 | 18 | 568 | 568 | 11.1000 | 11.1000 | |||||
| 8. | Dennis Bos | 02-008 | - | 27.10 | 21 | +79 | 566 | 566 | 9.0000 | 9.0000 | ||||
| 9. | Robin Szabo | CHTHN | - | 27.19 | 17 | +73 | 26.45 | -2.72% | 29/07/12 | 561 | 561 | 12.0250 | 12.0250 | |
| 10. | Peter Paul Houtkamp | 13-033 | - | 27.21 | 20 | +75 | 560 | 560 | 8.6333 | 8.6333 | ||||
| 11. | Matthias Huppertz | SSSV | - | 27.23 | 16 | +75 | 558 | 558 | 13.1750 | 13.1750 | ||||
| 12. | Christiaan Zwaal | 08-035 | - | 27.97 | 18 | +92 | 27.91 | -0.21% | 24/03/12 | 515 | 515 | 8.7666 | 8.7666 | |
| 13. | Kenny Sieben | SGHGN | - | 28.01 | 18 | +89 | 513 | 513 | 8.6333 | 8.6333 | ||||
| 14. | Lucas Soret | DWST | - | 28.09 | 255 | 509 | 509 | 6.0333 | 6.0333 | |||||
| 15. | Tobias Hüter | 5379 | - | 28.16 | 18 | +91 | 505 | 505 | 8.1333 | 8.1333 | ||||
| 16. | Teun Strijbosch | 13-080 | - | 28.27 | 17 | +82 | 499 | 499 | 9.0750 | 9.0750 | ||||
| 17. | Floris Mierlo | 13-033 | - | 28.42 | 16 | 28.16 | -0.91% | 13/04/12 | 491 | 491 | 9.9500 | 9.9500 | ||
| 18. | Guus Stiphout | 13-080 | - | 28.63 | 18 | +79 | 480 | 480 | 6.9250 | 6.9250 | ||||
| 19. | Vincent Visser | 02-008 | - | 28.75 | 16 | 474 | 474 | 9.1250 | 9.1250 | |||||
| 20. | Gauthier Emonds-alt | ESN | - | 29.06 | 22 | +86 | 28.42 | -2.20% | 01/08/10 | 459 | 459 | 3.4666 | 3.4666 | |
| 21. | Jakub Ziemianin | POL | - | 29.20 | 15 | 453 | 453 | 9.0000 | 9.0000 | |||||
| 22. | Bart Heer | SGHGN | - | 29.36 | 18 | +86 | 445 | 445 | 4.8500 | 4.8500 | ||||
| 23. | Romain Iemmolo | CHTHN | - | 29.45 | 255 | 441 | 441 | 2.3750 | 2.3750 | |||||
| 24. | Jordi Nijs | 08-035 | - | 29.58 | 15 | 436 | 436 | 8.0500 | 8.0500 | |||||
| 25. | Thibault Janon | ESN | - | 29.88 | 23 | +71 | 29.83 | -0.17% | 29/07/12 | 423 | 423 | 1.0666 | 1.0666 | |
| 26. | Anthony De Menna | ESN | - | 29.98 | 19 | +94 | 29.11 | -2.90% | 29/07/12 | 418 | 418 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 27. | Dimitrios Anastasiadis | GRC | - | 29.99 | 19 | 418 | 418 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 28. | Jonas Rütten | 3209 | - | 29.99 | 16 | +81 | 418 | 418 | 6.0250 | 6.0250 | ||||
| 29. | Sven Hubregtse | 10-067 | - | 30.16 | 16 | +85 | 411 | 411 | 5.4666 | 5.4666 | ||||
| 30. | Sven Schneider | 5379 | - | 30.25 | 18 | 407 | 407 | 2.6250 | 2.6250 | |||||
| 31. | Lucas Bourseau | VN | - | 30.52 | 15 | +78 | 30.46 | -0.20% | 02/02/13 | 396 | 396 | 5.7000 | 5.7000 | |
| 32. | Adam Juhasz | 10-067 | - | 31.31 | 14 | 367 | 367 | 6.4750 | 6.4750 | |||||
| 33. | Marc Vries | 02-008 | - | 31.78 | 18 | 351 | 351 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 34. | Tomasz Koprynia | POL | - | 31.86 | 14 | 348 | 348 | 5.1000 | 5.1000 | |||||
| 35. | David Feuillen | ESN | - | 32.01 | 14 | +79 | 344 | 344 | 4.7250 | 4.7250 | ||||
| 36. | Ioannis-georgios Perdikidis | GRC | - | 32.23 | 16 | +89 | 337 | 337 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 37. | Adel Maywand | 5379 | - | 32.31 | 15 | +88 | 334 | 334 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 38. | Niels Evrard | ESN | - | 32.45 | 14 | +77 | 330 | 330 | 3.6250 | 3.6250 | ||||
| 39. | Audric Dawans | DWST | - | 32.79 | 16 | 320 | 320 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 40. | André Breuer | 3209 | - | 32.93 | 16 | +80 | 316 | 316 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 41. | Simon Windirsch | 5362 | - | 33.45 | 16 | 301 | 301 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 42. | Jaap Trijp | 10-067 | - | 33.70 | 14 | 294 | 294 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 43. | Daan Zwertbroek | 02-008 | - | 33.73 | 14 | +78 | 294 | 294 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 44. | Junior Bruin | BIKKE | - | 34.30 | 13 | +90 | 279 | 279 | 2.7500 | 2.7500 | ||||
| 45. | Adam Majda | POL | - | 34.37 | 12 | 277 | 277 | 6.8250 | 6.8250 | |||||
| 46. | Jelmer Meijer | 02-008 | - | 34.68 | 23 | 29.36 | -15.34% | 17/04/09 | 270 | 270 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 47. | Andy Vermanen | 04-003 | - | 34.72 | 16 | +100 | 269 | 269 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 48. | Jan Willem Töpfer | 13-033 | - | 36.12 | 12 | 239 | 239 | 2.9500 | 2.9500 | |||||
| 49. | Brice Ordelt | ESN | - | 36.54 | 13 | 231 | 231 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 50. | Quentin Defraine | FNCS | - | 36.54 | 12 | 231 | 231 | 1.9000 | 1.9000 | |||||
| 51. | Antoine Englebert | DWST | - | 36.66 | 13 | 229 | 229 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 52. | Mathijs Verdonck | 13-033 | - | 38.74 | 12 | 194 | 194 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 53. | Guillaume Eppe | ESN | - | 48.67 | 12 | 97 | 97 | 0.0000 | 0.0000 | |||||




NST
BIKKE
5379
POL
GRC