Internationale Masterwedstrijd te Nijlen Antwerpen 2013 | 23 March 2013 (International) Antwerp |
Gender: |
|
FS | BR | BS | FL | M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 15 | ![]() | 09 | ![]() | 12 | ![]() | 18 | ![]() | ||||
100m | 10 | ![]() | 16 | ![]() | 17 | ![]() | 02 | ![]() | 11 | ![]() | ||
200m | 19 | ![]() | 13 | ![]() | 05 | ![]() | 06 | ![]() | 03 | ![]() | ||
400m | 08 | ![]() | ||||||||||
800m | 01 | ![]() | ||||||||||
RF | RM | |||||||||||
4x50m | 07 | ![]() | 20 | 20 | ![]() | |||||||
4x100m | 04 | ![]() | ||||||||||
4x200m | 14 | 14 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 02. 100m Butterfly Men (23/03/2013)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Alexis Krug | ZIK | - | 1:03.86 | 26 | 1:00.52 | -5.23% | 15/02/09 | 437 | 437 | 3.8000 | 3.8000 | |
Luc Lamberigts | AC | - | uitsluiting | uitsluiting |