| Internationale Masterwedstrijd te Nijlen Antwerpen 2013 | 23 maart 2013 (Internationaal) Antwerpen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 15 | ![]() | 09 | ![]() | 12 | ![]() | 18 | ![]() | |||
| 100m | 10 | ![]() | 16 | ![]() | 17 | ![]() | 02 | ![]() | 11 | ![]() | |
| 200m | 19 | ![]() | 13 | ![]() | 05 | ![]() | 06 | ![]() | 03 | ![]() | |
| 400m | 08 | ![]() | |||||||||
| 800m | 01 | ![]() | |||||||||
| AV | AW | ||||||||||
| 4x50m | 07 | ![]() | 20 | ![]() | |||||||
| 4x100m | 04 | ![]() | |||||||||
| 4x200m | 14 | 14 | ![]() | ||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 11. 100m Wisselslag Vrouwen (23/03/2013)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Jose Janssen | 13-038 | - | 1:19.71 | 24 | 380 | 380 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 2. | Ingrid Van Cauteren | LZV | - | 1:26.80 | 51 | 294 | 294 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 3. | Anja Van Campenhout | BRABO | - | 1:42.50 | 44 | 178 | 178 | 0.0000 | 0.0000 | ||||



