| Fête De Natation
09 maart 2013 (Federaal) Henegouwen |
| Wedstrijd | Zwemmer | Lft. | I.T. | Tijd | RT | FINA | Rdlph. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM 01. 200m Wisselslag Mannen | Giorgio Quitadamo | 17 | 00.00 | 2:57.22 | 249 | 0.0000 | |
| Jean-marie Lagneau | 15 | 00.00 | 2:39.08 | 344 | 1.3789 | ||
| Rafael Leclef | 16 | 00.00 | 2:39.53 | 341 | 0.0000 | ||
| TIM 02. 200m Vrije Slag Vrouwen | Delphine Werion | 16 | 00.00 | 2:42.16 | 322 | 0.0000 | |
| TIM 05. 200m Rugslag Mannen | Jean-marie Lagneau | 15 | 00.00 | 2:42.34 | 279 | 0.0000 | |
| Rafael Leclef | 16 | 00.00 | 2:45.01 | 265 | 0.0000 | ||
| TIM 06. 100m Wisselslag Vrouwen | Delphine Werion | 16 | 00.00 | 1:26.18 | 300 | 0.0000 | |
| TIM 07. 200m Schoolslag Mannen | Giorgio Quitadamo | 17 | 00.00 | 3:22.66 | 211 | 0.0000 | |
| TIM 08. 200m Wisselslag Vrouwen | Delphine Werion | 16 | 00.00 | 3:09.10 | 286 | 0.0000 | |
| TIM 09. 200m Vrije Slag Mannen | Giorgio Quitadamo | 17 | 00.00 | 2:42.98 | 226 | 0.0000 | |
| Jean-marie Lagneau | 15 | 00.00 | 2:18.43 | 369 | 3.5705 | ||
| Rafael Leclef | 16 | 00.00 | 2:21.81 | 344 | 0.0000 |


