| Euromeeting d'Embourg LNL 2013
11 mei 2013 (Nationaal) Luik/Namen/Luxemburg |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Mathieu Lesage | EMBOU | 29 | 25.31 | 515 | TIM 45. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Jonathan Tychon | VN | 19 | 55.55 | 529 | TIM 03. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Grégory Bierberg | VN | 14 | 2:00.94 | 554 | TIM 30. 200VS M | |
| 400m Vrije Slag | Thomas Coupe | BOUST | 15 | 4:18.05 | 560 | TIM 16. 400VS M | |
| 800m Vrije Slag | Matthias Muller | SSSV | 16 | 9:03.51 | 543 | TIM 28. 800VS M | |
| 1500m Vrije Slag | Thomas Coupe | BOUST | 15 | 17:26.41 | 536 | TIM 01. 1500VS M | |
| 50m Schoolslag | Maxime Lejeune | SCWR | 21 | 31.76 | 502 | TIM 05. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Maxime Chapelle | VN | 19 | 1:13.60 | 431 | TIM 18. 200SS M | |
| 200m Schoolslag | Maxime Chapelle | VN | 19 | 2:33.23 | 488 | TIM 18. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Cedric Bastin | EMBOU | 21 | 29.51 | 449 | TIM 41. 50RS M | |
| 100m Rugslag | Cedric Bastin | EMBOU | 21 | 1:03.27 | 462 | TIM 10. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Romain Iemmolo | CHTHN | 15 | 2:16.34 | 471 | TIM 49. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Cedric Bastin | EMBOU | 21 | 27.40 | 503 | TIM 24. 50VL M | |
| 100m Vlinderslag | Cedric Bastin | EMBOU | 21 | 1:00.91 | 504 | TIM 37. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Justin Carlier | HN | 16 | 2:32.20 | 368 | TIM 12. 200VL M | |
| 100m Wisselslag | Cedric Bastin | EMBOU | 21 | 1:03.12 | 520 | TIM 20. 100WS M | |
| 200m Wisselslag | Quentin Misser | SCWR | 15 | 2:23.23 | 453 | TIM 43. 200WS M | |
| 400m Wisselslag | Matthias Muller | SSSV | 16 | 4:49.63 | 537 | TIM 09. 400WS M | |
| 4x100m Aflos. Vrij Slag | ESN | ESN | 4:02.24 | 359 | TIM 26. 4x100AV M | ||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | 4:26.47 | 359 | TIM 51. 4x100AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Amber Vuegen | ZDML | 14 | 29.19 | 505 | TIM 19. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Aurélie Beauvois | BOUST | 15 | 1:01.53 | 569 | TIM 29. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Aurélie Beauvois | BOUST | 15 | 2:13.66 | 575 | TIM 04. 200VS V | |
| 400m Vrije Slag | Sarah Ney | MOSAN | 19 | 4:48.42 | 540 | TIM 27. 1500VS V | |
| 800m Vrije Slag | Sarah Ney | MOSAN | 19 | 9:49.05 | 556 | TIM 27. 1500VS V | |
| 1500m Vrije Slag | Sarah Ney | MOSAN | 19 | 18:50.00 | 555 | TIM 27. 1500VS V | |
| 50m Schoolslag | Jelka Bollaerts | SCWR | 16 | 36.19 | 503 | TIM 08. 100SS V | |
| 100m Schoolslag | Aurélie Beauvois | BOUST | 15 | 1:17.55 | 528 | TIM 08. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Jelka Bollaerts | SCWR | 16 | 2:51.22 | 485 | TIM 44. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Fiona Bauduin | SCWR | 15 | 32.41 | 498 | TIM 15. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Eva Trost | BOUST | 13 | 1:08.74 | 518 | TIM 36. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Charlotte Franco | CHTHN | 14 | 2:23.02 | 593 | TIM 23. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Marielle Lacroix | BOUST | 18 | 31.28 | 473 | TIM 50. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Pauline Eggerickx | BOUST | 14 | 1:12.71 | 433 | TIM 11. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Anne-sophie Lepomme | NST | 26 | 2:40.60 | 425 | TIM 38. 200VL V | |
| 100m Wisselslag | Marielle Lacroix | BOUST | 18 | 1:11.35 | 529 | TIM 46. 100WS V | |
| 200m Wisselslag | Noemie Midrez | VN | 16 | 2:26.87 | 610 | TIM 17. 200WS V | |
| 400m Wisselslag | Aurélie Beauvois | BOUST | 15 | 5:22.95 | 528 | TIM 35. 400WS V | |
| 4x100m Aflos. Vrij Slag | EMBOU | EMBOU | 4:40.94 | 343 | TIM 25. 4x100AV V | ||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | EMBOU | EMBOU | 5:10.25 | 343 | TIM 52. 4x100AW V |


