| FINA World Swimming Championships at Istanboel TR 2012
12 december 2012 (Internationaal) |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Vladimir Morozov | 20 | 20.55 | +61 | 963 | FIN 114. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Vladimir Morozov | 20 | 45.52 | FIN 109. 4x100AV M | |||
| 200m Vrije Slag | Ryan Lochte | 28 | 1:41.17 | FIN 116. 4x200AV M | |||
| 400m Vrije Slag | Paul Biedermann | 26 | 3:39.15 | +81 | 915 | FIN 122. 400VS M | |
| 1500m Vrije Slag | Mads Glaesner | 24 | 14:30.01 | +73 | 932 | FHT 140. 1500VS M | |
| 50m Schoolslag | Damir Dugonjic | 24 | 26.27 | +75 | 887 | SEM 233. 50SS M | |
| 100m Schoolslag | Fabio Scozzoli | 24 | 57.10 | +60 | 923 | FIN 105. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Daniel Gyurta | 23 | 2:01.35 | +74 | 983 | FIN 125. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Robert Hurley | 24 | 23.04 | +54 | 945 | FIN 118. 50RS M | |
| 100m Rugslag | Matthew Grevers | 27 | 49.89 | +65 | 943 | FIN 103. 100RS M | |
| 200m Rugslag | Radoslaw Kawecki | 21 | 1:48.48 | +66 | 935 | FIN 135. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Nicholas Santos | 32 | 22.22 | +62 | 944 | FIN 120. 50VL M | |
| 100m Vlinderslag | Chad Le Clos | 20 | 48.82 | +72 | 979 | FIN 107. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Kazuya Kaneda | 25 | 1:51.01 | +61 | 949 | FIN 137. 200VL M | |
| 100m Wisselslag | Ryan Lochte | 28 | 50.71 | +67 | 1002 | SEM 230. 100WS M | |
| 200m Wisselslag | Ryan Lochte | 28 | 1:49.63 | +65 | 1012 | FIN 123. 200WS M | |
| 400m Wisselslag | Daiya Seto | 18 | 3:59.15 | +60 | 954 | FIN 112. 400WS M | |
| 4x100m Aflos. Vrij Slag | United States | 3:06.40 | 682 | FIN 109. 4x100AV M | |||
| 4x200m Aflos. Vrij Slag | United States | 6:51.40 | FIN 116. 4x200AV M | ||||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | 3:21.03 | 682 | FIN 139. 4x100AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Aliaksandra Herasimenia | 27 | 23.64 | +68 | 951 | FIN 131. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Britta Steffen | 29 | 52.31 | +69 | 927 | FIN 111. 100VS V | |
| 200m Vrije Slag | Allison Schmitt | 22 | 1:53.59 | +75 | 937 | FIN 138. 200VS V | |
| 400m Vrije Slag | Melanie Costa Schmid | 23 | 4:01.18 | +77 | 924 | FIN 124. 400VS V | |
| 800m Vrije Slag | Lauren Boyle | 25 | 8:08.62 | +80 | 975 | FHT 117. 800VS V | |
| 50m Schoolslag | Ruta Meilutyte | 15 | 29.44 | +61 | 936 | FIN 102. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Ruta Meilutyte | 15 | 1:03.52 | +61 | 961 | FIN 121. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Rikke Moeller Pedersen | 23 | 2:16.08 | +70 | 967 | FIN 136. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Jing Zhao | 22 | 25.95 | +53 | 971 | FIN 127. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Olivia Smoliga | 18 | 56.64 | +75 | 927 | FIN 106. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Daryna ZEVINA | 18 | 2:02.24 | +66 | 950 | FIN 119. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Ying Lu | 23 | 25.14 | +71 | 912 | FIN 113. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Ilaria Bianchi | 22 | 56.13 | +68 | 943 | FIN 129. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Katinka Hosszu | 23 | 2:02.20 | +73 | 965 | FIN 104. 200VL V | |
| 100m Wisselslag | Katinka Hosszu | 23 | 58.49 | +70 | 962 | FIN 115. 100WS V | |
| 200m Wisselslag | Shiwen Ye | 16 | 2:04.64 | +77 | 999 | FIN 132. 200WS V | |
| 400m Wisselslag | HANNAH MILEY | 23 | 4:23.14 | +68 | 976 | FIN 108. 400WS V | |
| 4x100m Aflos. Vrij Slag | United States | 3:31.01 | 680 | FIN 134. 4x100AV V | |||
| 4x200m Aflos. Vrij Slag | 7:39.25 | FIN 110. 4x200AV V | |||||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | Denmark | 3:49.87 | 680 | FIN 126. 4x100AW V |


