| Grote Prijs te Mol Antwerpen 2013 | 22 juni 2013 - 23 juni 2013 (Internationaal) Antwerpen |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 44 | 26 | ![]() | 40 | 24 | ![]() | 36 | 22 | ![]() | 32 | 20 | ![]() | ||||
| 100m | 42 | 06 | 12 | ![]() | 38 | 08 | 10 | ![]() | 34 | 16 | ![]() | 30 | 02 | ![]() | ||
| 400m | 14 | ![]() | 04 | ![]() | ||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||
| 4x50m | 28 | ![]() | 18 | ![]() | ||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 40. 50m Schoolslag Mannen (23/06/2013)
| Open | Toggle | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Robert Snoeck | KST | - | 52.61 | 10 | 130 | 130 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 2. | Yari Baeten | ZS | - | 55.94 | 255 | 108 | 108 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 3. | Sam Berghmans | ZS | - | 59.51 | 255 | 90 | 90 | 0.0000 | 0.0000 | ||||



