| Recordmeeting te Hasselt Limburg 2013
30 juli 2013 (Nationaal) Limburg |
| Mannen | Zwemmer | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Lars Claessens | GZVN | 16 | 24.65 | 558 | TIM 06. 50VS M | |
| 100m Vrije Slag | Lars Claessens | GZVN | 16 | 53.34 | 598 | TIM 26. 100VS M | |
| 200m Vrije Slag | Stephane Oris | DMB | 16 | 1:57.96 | 597 | TIM 12. 200VS M | |
| 400m Vrije Slag | Lowie Messiaen | GZVN | 2012 | 4:29.35 | 492 | TIM 02. 400VS M | |
| 50m Schoolslag | Basten Caerts | DBT | 15 | 29.72 | 613 | TIM 10. 100SS M | |
| 100m Schoolslag | Basten Caerts | DBT | 15 | 1:02.93 | 690 | TIM 10. 100SS M | |
| 200m Schoolslag | Brecht Reynders | GZVN | 19 | 2:35.68 | 465 | TIM 30. 200SS M | |
| 50m Rugslag | Tuur Lemmens | HZS | 15 | TIM 36. 4x100AW M | |||
| 100m Rugslag | Tuur Lemmens | HZS | 15 | 57.19 | TIM 36. 4x100AW M | ||
| 200m Rugslag | Tuur Lemmens | HZS | 15 | 2:03.12 | 640 | TIM 18. 200RS M | |
| 50m Vlinderslag | Willem Poelmans | HZS | 18 | 26.58 | 551 | TIM 22. 200WS M | |
| 100m Vlinderslag | Tuur Lemmens | HZS | 15 | 57.92 | 586 | TIM 24. 100VL M | |
| 200m Vlinderslag | Wesley Joris | HZS | 16 | 2:06.93 | 635 | TIM 32. 200VL M | |
| 100m Wisselslag | Willem Poelmans | HZS | 18 | 56.91 | 709 | TIM 34. 100WS M | |
| 200m Wisselslag | Willem Poelmans | HZS | 18 | 2:03.56 | 707 | TIM 22. 200WS M | |
| 400m Wisselslag | Willem Poelmans | HZS | 18 | 4:23.19 | 716 | TIM 04. 400WS M | |
| 4x100m Aflos. Vrij Slag | HZS | HZS | 3:31.95 | 501 | TIM 14. 4x100AV M | ||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | HZS | HZS | 3:53.19 | 501 | TIM 36. 4x100AW M |
| Vrouwen | Zwemster | Club | Lft. | Tijd | RT | FINA | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m Vrije Slag | Chantal Senden | GZVN | 19 | 26.17 | 701 | TIM 05. 50VS V | |
| 100m Vrije Slag | Nathalie Bynens | HZS | 19 | 57.12 | TIM 13. 4x100AV V | ||
| 200m Vrije Slag | Nathalie Bynens | HZS | 19 | 2:03.84 | TIM 35. 4x200AV V | ||
| 400m Vrije Slag | Lindsay Joris | HZS | 14 | 4:32.35 | 641 | TIM 01. 400VS V | |
| 50m Schoolslag | Elise Schoefs | HZS | 14 | 33.80 | 618 | TIM 19. 50SS V | |
| 100m Schoolslag | Melissa Kerkhofs | DBT | 16 | 1:14.56 | 594 | TIM 09. 100SS V | |
| 200m Schoolslag | Janne Hendrickx | HZS | 16 | 2:39.82 | 596 | TIM 29. 200SS V | |
| 50m Rugslag | Lisa Molemans | DMB | 17 | 32.25 | 506 | TIM 27. 50RS V | |
| 100m Rugslag | Laura Stevens | DBT | 17 | 1:04.20 | 636 | TIM 07. 100RS V | |
| 200m Rugslag | Laura Stevens | DBT | 17 | 2:18.04 | 659 | TIM 17. 200RS V | |
| 50m Vlinderslag | Anne-lore Bynens | GZVN | 16 | 29.66 | 555 | TIM 15. 50VL V | |
| 100m Vlinderslag | Demie De Coster | HZS | 19 | 1:04.37 | 625 | TIM 23. 100VL V | |
| 200m Vlinderslag | Demie De Coster | HZS | 19 | 2:23.32 | 598 | TIM 31. 200VL V | |
| 100m Wisselslag | Jolien Vangeel | HZS | 16 | 1:06.66 | 649 | TIM 33. 100WS V | |
| 200m Wisselslag | Nathalie Bynens | HZS | 19 | 2:20.51 | 697 | TIM 21. 200WS V | |
| 400m Wisselslag | Jolien Vanhentenrijk | HZS | 19 | 4:56.69 | 681 | TIM 03. 400WS V | |
| 4x100m Aflos. Vrij Slag | HZS | HZS | 3:54.66 | 557 | TIM 13. 4x100AV V | ||
| 4x200m Aflos. Vrij Slag | HZS | HZS | 8:29.96 | TIM 35. 4x200AV V | |||
| 4x100m Aflos. Wisselslag | DMB | DMB | 4:49.51 | 557 | TIM 37. 4x100AW V |


