| FINA Swimming World Cup 2013 Berlin 2/8 | 10 augustus 2013 - 11 augustus 2013 (Internationaal) Berlin |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 131 | 31 | ![]() | 05 | 105 | ![]() | 127 | 27 | ![]() | 17 | 117 | ![]() | |||
| 100m | 03 | 103 | ![]() | 124 | 24 | ![]() | 08 | 108 | ![]() | 125 | 25 | ![]() | 15 | 115 | ![]() |
| 200m | 122 | 22 | ![]() | 14 | 114 | ![]() | 134 | 34 | ![]() | 10 | 110 | ![]() | 129 | 29 | ![]() |
| 400m | 12 | 112 | ![]() | 02 | 102 | ![]() | |||||||||
| 1500m | 119 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x50m | 136 | ![]() | 118 | ![]() | |||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 15. 100m Wisselslag Mannen (10/08/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Vladimir Morozov | RUS | - | 52.71 | 21 | +62 | 51.13 | -3.00% | 10/08/13 | 893 | 893 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2. | George Bovell | TRI | - | 52.90 | 30 | +72 | 51.20 | -3.21% | 20/10/12 | 883 | 883 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 3. | Kenneth To | AUS | - | 52.96 | 21 | +66 | 51.21 | -3.30% | 10/08/13 | 880 | 880 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 4. | Dimitri Colupaev | GER | - | 53.15 | 23 | +64 | 52.99 | -0.30% | 10/08/13 | 871 | 871 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 5. | Markus Deibler | GER | - | 53.34 | 23 | +73 | 52.47 | -1.63% | 10/08/13 | 861 | 861 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 6. | Daniel Tranter | AUS | - | 53.52 | 21 | +70 | 52.09 | -2.67% | 07/08/13 | 853 | 853 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 7. | Darian Townsend | RSA | - | 53.65 | 29 | +72 | 52.60 | -1.96% | 02/10/12 | 846 | 846 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 8. | Kosuke Kitajima | JPN | - | 53.89 | 31 | +66 | 53.20 | -1.28% | 07/08/13 | 835 | 835 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 9. | Ryosuke Irie | JPN | - | 54.08 | 23 | +76 | 826 | 826 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 10. | Takeshi Matsuda | JPN | - | 54.11 | 29 | +68 | 825 | 825 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 11. | Coleman Allen | CAN | - | 54.13 | 20 | +75 | 824 | 824 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 12. | Mitchell Larkin | AUS | - | 54.60 | 20 | +67 | 53.68 | -1.68% | 07/08/13 | 803 | 803 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 13. | Max Werkmeister | | - | 54.95 | 24 | +63 | 788 | 788 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 14. | Yannick Agnel | FRA | - | 55.32 | 21 | +71 | 772 | 772 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 15. | Jakob Hrubesch | AUT | - | 55.39 | 19 | +69 | 769 | 769 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 16. | Dominik Franke | | - | 55.85 | 23 | +64 | 750 | 750 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 17. | Donald Cameron | SUI | - | 56.33 | 24 | +71 | 731 | 731 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 18. | Leon Fischer | | - | 56.56 | 17 | +62 | 722 | 722 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 19. | Bastiaan Lijesen | NED | - | 56.59 | 23 | +71 | 721 | 721 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 20. | Alexander Pohl | | - | 56.80 | 19 | +67 | 713 | 713 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| 21. | Sebastian Steffan | AUT | - | 57.35 | 16 | +70 | 693 | 693 | 0.0000 | 0.0000 | ||||




RUS
TRI
AUS
GER
RSA
JPN
CAN
FRA
AUT
SUI
NED