| FINA Swimming World Cup 2013 Berlin 2/8 | 10 augustus 2013 - 11 augustus 2013 (Internationaal) Berlin |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 131 | 31 | ![]() | 05 | 105 | ![]() | 127 | 27 | ![]() | 17 | 117 | ![]() | |||
| 100m | 03 | 103 | ![]() | 124 | 24 | ![]() | 08 | 108 | ![]() | 125 | 25 | ![]() | 15 | 115 | ![]() |
| 200m | 122 | 22 | ![]() | 14 | 114 | ![]() | 134 | 34 | ![]() | 10 | 110 | ![]() | 129 | 29 | ![]() |
| 400m | 12 | 112 | ![]() | 02 | 102 | ![]() | |||||||||
| 1500m | 119 | ![]() | |||||||||||||
| AV | AW | ||||||||||||||
| 4x50m | 136 | ![]() | 118 | ![]() | |||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
Wedstrijd 25. 100m Vlinderslag Mannen (11/08/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Coleman Allen | CAN | - | 51.34 | 20 | +68 | 54.84 | +6.82% | 10/08/13 | 842 | 842 | 19.6571 | 19.6571 | |
| 2. | Steffen Deibler | GER | - | 51.55 | 26 | +65 | 49.38 | -4.21% | 08/08/13 | 831 | 831 | 19.3571 | 19.3571 | |
| 3. | Thomas Shields | USA | - | 51.65 | 22 | +73 | 49.32 | -4.51% | 08/08/13 | 826 | 826 | 19.2142 | 19.2142 | |
| 4. | Nikolay Skvortsov | RUS | - | 51.75 | 29 | +75 | 50.61 | -2.20% | 09/12/11 | 822 | 822 | 19.0714 | 19.0714 | |
| 5. | Pawel Korzeniowski | POL | - | 51.79 | 28 | +72 | 52.87 | +2.09% | 10/12/11 | 820 | 820 | 19.0142 | 19.0142 | |
| 6. | Chad Le Clos | RSA | - | 51.80 | 21 | +72 | 48.82 | -5.75% | 13/12/12 | 819 | 819 | 19.0000 | 19.0000 | |
| 7. | Mike Marissen | NED | - | 51.87 | 21 | +73 | 816 | 816 | 18.9125 | 18.9125 | ||||
| 8. | Sascha Subarsky | AUT | - | 52.62 | 17 | +72 | 782 | 782 | 20.0000 | 20.0000 | ||||
| 9. | Zack Chetrat | CAN | - | 52.77 | 23 | +67 | 54.60 | +3.47% | 10/08/13 | 775 | 775 | 17.7875 | 17.7875 | |
| 10. | Luiz Pereira | BRA | - | 52.79 | 32 | +68 | 52.25 | -1.02% | 08/08/13 | 774 | 774 | 17.7625 | 17.7625 | |
| 11. | Daiya Seto | JPN | - | 52.88 | 19 | +61 | 52.58 | -0.57% | 03/10/12 | 770 | 770 | 17.6500 | 17.6500 | |
| 12. | Kevin Wedel | GER | - | 52.98 | 19 | +67 | 53.53 | +1.04% | 21/10/12 | 766 | 766 | 17.5250 | 17.5250 | |
| 13. | Henrik Lindau | SWE | - | 53.70 | 23 | +73 | 52.38 | -2.46% | 10/12/09 | 735 | 735 | 16.6250 | 16.6250 | |
| 14. | Alec Page | CAN | - | 54.03 | 20 | +68 | 57.03 | +5.55% | 10/08/13 | 722 | 722 | 16.2125 | 16.2125 | |
| 15. | Shaun Burnett | NZL | - | 54.25 | 23 | +60 | 54.87 | +1.14% | 08/08/13 | 713 | 713 | 15.9375 | 15.9375 | |
| 16. | Alexander Pohl | | - | 54.29 | 19 | +69 | 712 | 712 | 15.8875 | 15.8875 | ||||
| 17. | Luke Peddie | CAN | - | 54.67 | 20 | +64 | 697 | 697 | 15.4125 | 15.4125 | ||||
| 18. | Leon Fischer | | - | 54.95 | 17 | +62 | 686 | 686 | 18.1875 | 18.1875 | ||||
| 19. | Michal Navara | SVK | - | 55.06 | 27 | +70 | 52.94 | -3.85% | 10/12/09 | 682 | 682 | 14.9250 | 14.9250 | |
| 20. | Fabrice Wendel | | - | 55.07 | 20 | +64 | 57.20 | +3.87% | 23/10/11 | 682 | 682 | 14.9125 | 14.9125 | |
| 21. | Gottfried Eisenberger | AUT | - | 55.27 | 20 | +69 | 674 | 674 | 14.6625 | 14.6625 | ||||
| 22. | Jl Shi | CHN | - | 55.41 | 17 | +67 | 57.66 | +4.06% | 10/08/13 | 669 | 669 | 17.6555 | 17.6555 | |
| 23. | Dominik Unger | AUT | - | 56.08 | 18 | +73 | 646 | 646 | 15.9000 | 15.9000 | ||||
| 24. | RenÉ Asmus | | - | 56.54 | 23 | +66 | 630 | 630 | 13.0750 | 13.0750 | ||||
| 25. | Abdulrahman Al-ishaq | QAT | - | 58.43 | 20 | +69 | 59.50 | +1.83% | 07/10/12 | 571 | 571 | 10.7125 | 10.7125 | |
| 26. | Bakheet Al Jasmi | ARE | - | 58.75 | 28 | +71 | 57.39 | -2.31% | 23/10/11 | 561 | 561 | 10.3125 | 10.3125 | |
| 27. | Sultan Al Jasmi | ARE | - | 1:01.33 | 24 | +70 | 493 | 493 | 6.9625 | 6.9625 | ||||




CAN
GER
USA
RUS
POL
RSA
NED
AUT
BRA
JPN
SWE
NZL
SVK
CHN
QAT
ARE