| ARENA European Junior Swimming Championships | 10 juli 2013 - 14 juli 2013 (Internationaal) |
| Geslacht: |
|
| VS | SS | RS | VL | WS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 38 | 38 | 38 | 38 | ![]() | 21 | 21 | 21 | 21 | ![]() | 29 | 29 | 29 | 29 | ![]() | 02 | 02 | 02 | 02 | ![]() | ||||
| 100m | 13 | 13 | 13 | ![]() | 35 | 35 | 35 | ![]() | 06 | 06 | 06 | 06 | ![]() | 33 | 33 | 33 | ![]() | |||||||
| 200m | 31 | 31 | 31 | ![]() | 08 | 08 | 08 | ![]() | 23 | 23 | 23 | ![]() | 15 | 15 | 15 | ![]() | 17 | 17 | 17 | ![]() | ||||
| 400m | 04 | 04 | ![]() | 40 | 40 | ![]() | ||||||||||||||||||
| 800m | 37 | 37 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| 1500m | 19 | 19 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| AV | AW | |||||||||||||||||||||||
| 4x100m | 10 | 10 | 18 | 18 | ![]() | 42 | 36 | 36 | 42 | ![]() | ||||||||||||||
| 4x200m | 25 | 25 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Resultaat per: |
| |||||||
| Top: | ||||||||
| Toon: |
|
swimoff 29. 50m Rugslag Mannen (13/07/2013)
| Open | Toggle | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | RT | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
| 1. | Martin Kartau | FIN | - | 18 | +56 | 27.62 | +5.14% | 07/07/12 | 766 | 766 | 18.3250 | 18.3250 | ||
| Rafal Bugdol | POL | - | uitsluiting | uitsluiting | ||||||||||




FIN
POL