Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 3 KOR
| Datum: | 23 februari 2014 | ||||
| Deelnemers: | Zwemmen - Vergunninghouders | ||||
| Gegroepeerd : | IC 2014 09/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 1 PZC 09/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 1 WDK 16/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 2 VZW 23/02/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 2 BBV 23/03/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 3 ZTB 28/09/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 4 BBV 05/10/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 4 WDK 12/10/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 5 ZTB 19/10/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 5 KOR 19/10/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 1 Wed 6 KZV 26/10/2014 Interclubcompetitie 2014 Poule 2 Wed 6 LZK | ||||
| Niveau: | Provinciaal (Officiële Competitie: Ja / Deelname andere federaties ? Neen) | ||||
| Stad - gemeente: | Kortrijk, West-Vlaanderen, België | ||||
| Organisator : | Sporta vzw | ||||
| Organiserende club : |
| ||||
| Inschrijvingen: | Guy De Geest Telefoon: 058512421 E-Mail: guy.degeest@skynet.be | ||||
| Op uitnodiging : | Neen | ||||
| Periode inschrijftijden: | 19 februari 2013 tot 19 februari 2014 | ||||
| Inschrijfperiode: | 24 januari 2014 0:00 tot 19 februari 2014 23:59 | ||||
| Opmerkingen: | |||||


