5e Internationale Meeting van de stad Ottgnies 2009 | 21 november 2009 - 22 november 2009 (Internationaal) Brussel-Hoofdstad/Waals Brabant |
Geslacht: |
|
VS | SS | RS | VL | WS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | 10 | ![]() | 17 | ![]() | 30 | ![]() | 04 | 38 | ![]() | ||||
100m | 15 | 34 | ![]() | 12 | 28 | ![]() | 25 | ![]() | 02 | ![]() | 22 | ![]() | |
200m | 26 | ![]() | 36 | ![]() | 09 | ![]() | 21 | ![]() | 07 | ![]() | |||
400m | 32 | ![]() | |||||||||||
AV | AW | ||||||||||||
4x50m | 41 | ![]() | |||||||||||
4x100m | 39 | ![]() | 13 | ![]() |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Wedstrijd 13. 4x100m Aflos. Wisselslag Vrouwen (21/11/2009)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Naam | Club | I.T. | Tijd | Lft | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Scwr | SCWR | 4:38.52 | 4:49.77 | 16 | 486 | 486 | ||||||
1. Tine Gulentops | SCWR /065/95 | 1:12.15 | 14 | 448 | 448 | 10.2777 | 10.2777 | ||||||
2. Baele Elodie | |||||||||||||
3. Koeks Femke | |||||||||||||
4. Vanhoutte Julie | |||||||||||||
2. | Rbp Minimes Filles | SQUAL | 5:00.00 | 5:06.52 | 17 | 411 | 411 | ||||||
1. Laura Reales Rodado | RBP /555/92 | 1:19.49 | 17 | 335 | 335 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
2. Cornet Charlotte | |||||||||||||
3. Van Beeck Sophie | |||||||||||||
4. Haegeman Fanny | |||||||||||||
3. | Esp | 180593930 | 5:08.66 | 5:10.87 | 26 | 394 | 394 | ||||||
1. Mathilde Crowin | ESP /029/95 | 1:19.84 | 14 | 331 | 331 | 2.3600 | 2.3600 | ||||||
2. Harvangt Amandine | |||||||||||||
3. Roland Adeline | |||||||||||||
4. Pennequin Alison | |||||||||||||
4. | Esn Benjamines | NEREU | 5:21.16 | 5:20.55 | 12 | 359 | 359 | ||||||
1. Caroline Feuillen | ESN /800/97 | 1:15.88 | 12 | 385 | 385 | 11.2200 | 11.2200 | ||||||
2. Dumoulin Tamara | |||||||||||||
3. Bulte Manon | |||||||||||||
4. Franco Charlotte | |||||||||||||
5. | Esn Benjamines | NEREU | 4:55.00 | 5:33.04 | 16 | 320 | 320 | ||||||
1. Gwendoline Stassin | ESN /644/93 | 1:14.21 | 16 | 412 | 412 | 6.8777 | 6.8777 | ||||||
2. Henkinet Valerie | |||||||||||||
3. Szucs Laura | |||||||||||||
4. Lenoir Pauline |