MOZKA CUP DEEL 1 | 24 October 2009 (International) Antwerp |
Resultaat per: |
| |||||||
Top: | ||||||||
Toon: |
|
Event 13. 4x50m Relay Freestyle Women (24/10/2009)
Open | Toggle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Club | E.T. | Time | Age | Vorige besttijd | Fina 2012 | Fina 2011 | Rud. 2010 | Rud. 2009 | Rewards | ||
1. | Zgeel Dames B | 180594179 | 1:58.91 | 1:55.38 | 15 | 527 | 61706 | ||||||
1. Lore Ven | ZGEEL/069/95 | 29.12 | 14 | 508 | 508 | 12.2000 | 12.2000 | ||||||
2. Peeters Emmeline | |||||||||||||
3. Melis Jessica | |||||||||||||
4. Lindekens Carolien | |||||||||||||
2. | Zgeel Meisjes 1 | 180594179 | 2:05.00 | 2:00.35 | 13 | 465 | 54373 | ||||||
1. Celien Bollen | ZGEEL/006/96 | 29.75 | 13 | 477 | 477 | 11.5000 | 11.5000 | ||||||
2. Eggers Melanie | |||||||||||||
3. Lindekens Stefanie | |||||||||||||
4. Van Rooijen Carlijn | |||||||||||||
3. | Lwb Kadetten Meisjes | LWB | 2:01.07 | 2:00.88 | 16 | 459 | 53661 | ||||||
1. Silvy Maes | LWB /034/94 | 29.50 | 15 | 489 | 489 | 9.5000 | 9.5000 | ||||||
2. Geuens Esther | |||||||||||||
3. Schoofs Sofie | |||||||||||||
4. Wouters Jessy | |||||||||||||
4. | Mozka Dames Aflossing A | KBZB/FRBN | 2:09.91 | 2:04.13 | 16 | 423 | 49555 | ||||||
1. Laura Stevens | ZDML /183/95 | 29.67 | 14 | 481 | 481 | 10.8250 | 10.8250 | ||||||
2. Geenen Laura | |||||||||||||
3. Verbeeck Anouk | |||||||||||||
4. Boets Isabelle | |||||||||||||
5. | Zgeel Meisjes 2 | 180594179 | 2:10.00 | 2:08.86 | 12 | 378 | 44296 | ||||||
1. Naomi Ooms | MOZKA/312/97 | 31.04 | 12 | 420 | 420 | 10.7200 | 10.7200 | ||||||
2. Ooms Nanou | |||||||||||||
3. Van Heuckelom Lore | |||||||||||||
4. Peeters Charlotte | |||||||||||||
6. | Mozka Dames A | KBZB/FRBN | 2:18.00 | 2:09.72 | 14 | 371 | 43421 | ||||||
1. Kelly Vanden Eynde | MOZKA/234/95 | 32.63 | 14 | 361 | 361 | 3.4250 | 3.4250 | ||||||
2. Blockx DaphnÉ | |||||||||||||
3. Blockx ChloË | |||||||||||||
4. Van Baelen Nadine | |||||||||||||
7. | Lwb Ploeg 2 Gemengd | LWB | 2:20.86 | 2:15.76 | 12 | 324 | 37879 | ||||||
1. Liezel Meylaers | LWB /158/97 | 33.45 | 12 | 335 | 335 | 5.1000 | 5.1000 | ||||||
2. Verlinden Hanna | |||||||||||||
3. Vandermolen Lisa | |||||||||||||
4. Nieuwkoop Heidi |